第七届中华农业英才奖初审通过候选人名单
(排名不分先后)
编 号 | 姓名 | 出生年月 | 工作单位 | 从事专业 | 申报类别 | 推荐单位 |
1 | 胡培松 | 1964.05 | 中国水稻研究所 | 农学 | 应用研究类 | 中国农业科学院 |
2 | 罗利军 | 1961.07 | 上海市农业生物基因中心 | 种质资源 | 应用研究类 | 上海市农业科学院 |
3 | 何光华 | 1968.03 | 西南大学农学与生物科技学院 | 作物遗传育种 | 基础研究类 | 西南大学 |
4 | 赵久然 | 1962.08 | 北京市农林科学院玉米研究中心 | 农学 | 应用研究类 | 北京市农林科学院 |
5 | 马峙英 | 1958.10 | 河北农业大学农学院 | 农学 | 应用研究类 | 河北农业大学 |
6 | 董合忠 | 1965.09 | 山东省农业科学院经济作物研究所 | 农学 | 应用研究类 | 山东省农业科学院 |
7 | 尼玛扎西 | 1966.04 | 西藏自治区农牧科学院 | 青稞遗传育种 | 农业推广类 | 西藏自治区农业农村厅 |
8 | 刘国道 | 1963.06 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 | 热作 | 应用研究类 | 中国热带农业科学院 |
9 | 路战远 | 1964.07 | 内蒙古自治区农牧业科学院 | 农学 | 应用研究类 | 内蒙古自治区农牧业科学院 |
10 | 孙占祥 | 1967.03 | 辽宁省农业科学院 | 农学 | 应用研究类 | 辽宁省农业科学院 |
11 | 陈学森 | 1958.10 | 山东农业大学园艺科学与工程学院 | 园艺 | 应用研究类 | 山东农业大学 |
12 | 王力荣 | 1965.06 | 中国农业科学院郑州果树研究所 | 园艺 | 应用研究类 | 中国农业科学院 |
13 | 刘仲华 | 1965.03 | 湖南农业大学园艺学院 | 园艺 | 应用研究类 | 湖南农业大学 |
14 | 尤民生 | 1954.10 | 福建农林大学植物保护学院 | 植保 | 应用研究类 | 福建农林大学 |
15 | 柏连阳 | 1967.12 | 湖南省农业科学院 | 植保 | 应用研究类 | 湖南省农业科学院 |
16 | 张友军 | 1968.07 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 植保 | 应用研究类 | 中国农业科学院 |
17 | 姜玉英 | 1962.11 | 全国农业技术推广服务中心 | 植保 | 农业推广类 | 全国农业技术推广服务中心 |
18 | 张福锁 | 1960.10 | 中国农业大学资源与环境学院 | 土肥 | 应用研究类 | 中国农业大学 |
19 | 徐明岗 | 1961.01 | 山西农业大学生态环境产业技术研究院 | 土肥 | 基础研究类 | 山西农业大学 |
20 | 汪以真 | 1965.12 | 浙江大学动物科学学院 | 畜牧学 | 应用研究类 | 浙江大学 |
21 | 康相涛 | 1962.08 | 河南农业大学动物科技学院 | 畜牧 | 应用研究类 | 河南农业大学 |
22 | 赵书红 | 1967.11 | 华中农业大学动物科技学院动物医学院 | 畜牧 | 应用研究类 | 华中农业大学 |
23 | 廖明 | 1968.11 | 广东省农业科学院 | 兽医 | 应用研究类 | 广东省农业科学院 |
24 | 董双林 | 1957.05 | 中国海洋大学水产学院 | 水产养殖 | 应用研究类 | 中国海洋大学 |
25 | 周小秋 | 1965.12 | 四川农业大学动物营养研究所 | 水产 | 应用研究类 | 四川农业大学 |
26 | 庄平 | 1960.08 | 中国水产科学研究院东海水产研究所 | 渔业资源 | 应用研究类 | 中国水产科学研究院 |
27 | 郜海燕 | 1958.11 | 浙江省农业科学院食品科学研究所 | 农产品加工与贮藏 | 应用研究类 | 浙江省农业科学院 |
28 | 尚书旗 | 1958.09 | 青岛农业大学机电工程学院 | 农业工程 | 应用研究类 | 青岛农业大学 |
29 | 朱信凯 | 1974.12 | 中国人民大学农业与农村发展学院 | 农业经济与管理 | 软科学研究类 | 中国人民大学 |
30 | 隋斌 | 1964.06 | 全国农业展览馆(中国农业博物馆) | 传统文化保护传承研究 | 软科学研究类 | 全国农业展览馆(中国农业博物馆) |
来源:农业农村部网站
http://www.moa.gov.cn/xw/zxfb/202111/t20211108_6381669.htm