好消息!好消息!
湖南省2022年录取控制分数线于昨日16:00公布
湖南农业大学2022年计划在湘招考5989人
比2021年计划增加1484人
那么,多少分能成为湘农一员呢?
一起来看看小犇为你们整理的权威报考攻略吧!
专业 | 科类 | 选考科目 | 录取线 | 位次 |
动物科学 | 物理 | 不限选考科目 | 542 | 45260 |
水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 物理 | 不限选考科目 | 542 | 45260 |
植物保护 | 物理 | 化学、生物二选一 | 535 | 50721 |
生物信息学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 535 | 50721 |
动植物检疫 | 物理 | 不限选考科目 | 543 | 44478 |
机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 物理 | 不限选考科目 | 542 | 45260 |
农业机械化及其自动化 | 物理 | 不限选考科目 | 548 | 40690 |
机器人工程 | 物理 | 不限选考科目 | 547 | 41510 |
水利水电工程 | 物理 | 不限选考科目 | 542 | 45260 |
工程管理 | 物理 | 不限选考科目 | 542 | 45260 |
土木工程 | 物理 | 不限选考科目 | 543 | 44478 |
农学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 542 | 45260 |
种子科学与工程 | 物理 | 化学、生物二选一 | 539 | 47607 |
智慧农业 | 物理 | 化学、生物二选一 | 537 | 49145 |
烟草 | 物理 | 化学、生物二选一 | 545 | 42980 |
环境科学 | 物理 | 不限选考科目 | 542 | 45260 |
环境工程 | 物理 | 不限选考科目 | 542 | 45260 |
农业资源与环境 | 物理 | 化学、生物二选一 | 535 | 50721 |
安全工程 | 物理 | 不限选考科目 | 543 | 44478 |
生态学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 540 | 46824 |
生物科学类(生物技术、生物科学) | 物理 | 化学、生物二选一 | 535 | 50721 |
生物工程 | 物理 | 化学、生物二选一 | 539 | 47607 |
动物医学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 539 | 47607 |
动物药学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 535 | 50721 |
应用化学 | 物理 | 化学必选 | 542 | 45260 |
材料化学 | 物理 | 化学必选 | 539 | 47607 |
园艺 | 物理 | 化学、生物二选一 | 537 | 49145 |
中药资源与开发 | 物理 | 不限选考科目 | 543 | 44478 |
茶学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 538 | 48346 |
设施农业科学与工程 | 物理 | 化学、生物二选一 | 536 | 49937 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 物理 | 不限选考科目 | 542 | 45260 |
法学 | 物理 | 不限选考科目 | 553 | 37165 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 物理 | 不限选考科目 | 543 | 44478 |
计算机科学与技术 | 物理 | 不限选考科目 | 557 | 34377 |
电子信息工程 | 物理 | 不限选考科目 | 551 | 38553 |
物联网工程 | 物理 | 不限选考科目 | 548 | 40690 |
信息与计算科学 | 物理 | 不限选考科目 | 549 | 39993 |
统计学 | 物理 | 不限选考科目 | 546 | 42199 |
智能科学与技术 | 物理 | 不限选考科目 | 550 | 39282 |
数据科学与大数据技术 | 物理 | 不限选考科目 | 552 | 37853 |
计算机科学与技术(互联网+) | 物理 | 不限选考科目 | 548 | 40690 |
工商管理类(会计学、工商管理、市场营销) | 物理 | 不限选考科目 | 542 | 45260 |
国际经济与贸易 | 物理 | 不限选考科目 | 546 | 42199 |
会计学(ACCA) | 物理 | 不限选考科目 | 545 | 42980 |
电子商务 | 物理 | 不限选考科目 | 545 | 42980 |
金融学 | 物理 | 不限选考科目 | 553 | 37165 |
投资学 | 物理 | 不限选考科目 | 542 | 45260 |
经济学 | 物理 | 不限选考科目 | 549 | 39993 |
农业经济管理类(农林经济管理、农村区域发展) | 物理 | 不限选考科目 | 542 | 45260 |
金融学(CFA) | 物理 | 不限选考科目 | 544 | 43714 |
英语 | 物理 | 不限选考科目 | 552 | 37853 |
日语 | 物理 | 不限选考科目 | 548 | 40690 |
园林 | 物理 | 化学、生物二选一 | 541 | 45987 |
风景园林 | 物理 | 地理、生物二选一 | 548 | 40690 |
人文地理与城乡规划 | 物理 | 地理、化学二选一 | 545 | 42980 |
应用心理学 | 物理 | 不限选考科目 | 551 | 38553 |
教育技术学 | 物理 | 不限选考科目 | 552 | 37853 |
教育学 | 物理 | 不限选考科目 | 558 | 33731 |
思想政治教育 | 物理 | 政治必选 | 544 | 43714 |
环境科学(中外合作办学) | 物理 | 不限选考科目 | 508 | 74290 |
生物科学(中外合作办学) | 物理 | 化学、生物二选一 | 483 | 97637 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 物理 | 不限选考科目 | 512 | 70684 |
农林经济管理(中外合作办学) | 物理 | 不限选考科目 | 525 | 58987 |
植物保护 | 历史 | 化学、生物二选一 | 551 | 10495 |
农学 | 历史 | 化学、生物二选一 | 555 | 9297 |
种子科学与工程 | 历史 | 化学、生物二选一 | 558 | 8470 |
智慧农业 | 历史 | 化学、生物二选一 | 550 | 10813 |
烟草 | 历史 | 化学、生物二选一 | 556 | 9026 |
农业资源与环境 | 历史 | 化学、生物二选一 | 551 | 10495 |
土地资源管理 | 历史 | 不限选考科目 | 553 | 9880 |
园艺 | 历史 | 化学、生物二选一 | 548 | 11469 |
茶学 | 历史 | 化学、生物二选一 | 549 | 11132 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 历史 | 不限选考科目 | 551 | 10495 |
法学 | 历史 | 不限选考科目 | 556 | 9026 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 历史 | 不限选考科目 | 550 | 10813 |
统计学 | 历史 | 不限选考科目 | 554 | 9589 |
工商管理类(会计学、工商管理、市场营销) | 历史 | 不限选考科目 | 550 | 10813 |
国际经济与贸易 | 历史 | 不限选考科目 | 552 | 10185 |
会计学(ACCA) | 历史 | 不限选考科目 | 552 | 10185 |
电子商务 | 历史 | 不限选考科目 | 551 | 10495 |
金融学 | 历史 | 不限选考科目 | 557 | 8731 |
投资学 | 历史 | 不限选考科目 | 551 | 10495 |
经济学 | 历史 | 不限选考科目 | 584 | 3360 |
农业经济管理类(农林经济管理、农村区域发展) | 历史 | 不限选考科目 | 551 | 10495 |
金融学(CFA) | 历史 | 不限选考科目 | 550 | 10813 |
英语 | 历史 | 不限选考科目 | 553 | 9880 |
日语 | 历史 | 不限选考科目 | 552 | 10185 |
园林 | 历史 | 化学、生物二选一 | 549 | 11132 |
风景园林 | 历史 | 地理、生物二选一 | 550 | 10813 |
教育学 | 历史 | 不限选考科目 | 565 | 6763 |
思想政治教育 | 历史 | 政治必选 | 555 | 9297 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 历史 | 不限选考科目 | 535 | 16190 |
农林经济管理(中外合作办学) | 历史 | 不限选考科目 | 523 | 21578 |
专业 | 科类 | 选考科目 | 录取线 | 位次 |
动物科学 | 物理 | 不限选考科目 | 535 | 50721 |
水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 物理 | 不限选考科目 | 535 | 50721 |
植物保护 | 物理 | 化学、生物二选一 | 527 | 57303 |
生物信息学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 524 | 59864 |
动植物检疫 | 物理 | 不限选考科目 | 536 | 49937 |
机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 物理 | 不限选考科目 | 537 | 49145 |
农业机械化及其自动化 | 物理 | 不限选考科目 | 542 | 45260 |
水利水电工程 | 物理 | 不限选考科目 | 541 | 45987 |
工程管理 | 物理 | 不限选考科目 | 536 | 49937 |
土木工程 | 物理 | 不限选考科目 | 542 | 45260 |
农学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 536 | 49937 |
草业科学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 524 | 59864 |
种子科学与工程 | 物理 | 化学、生物二选一 | 528 | 56475 |
智慧农业 | 物理 | 化学、生物二选一 | 532 | 53174 |
烟草 | 物理 | 化学、生物二选一 | 532 | 53174 |
环境科学 | 物理 | 不限选考科目 | 535 | 50721 |
环境工程 | 物理 | 不限选考科目 | 536 | 49937 |
农业资源与环境 | 物理 | 化学、生物二选一 | 524 | 59864 |
土地资源管理 | 物理 | 不限选考科目 | 536 | 49937 |
生态学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 524 | 59864 |
生物科学类(生物技术、生物科学) | 物理 | 化学、生物二选一 | 526 | 58147 |
生物工程 | 物理 | 化学、生物二选一 | 530 | 54792 |
动物医学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 536 | 49937 |
动物药学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 525 | 58987 |
应用化学 | 物理 | 化学必选 | 532 | 53174 |
材料化学 | 物理 | 化学必选 | 530 | 54792 |
园艺 | 物理 | 化学、生物二选一 | 530 | 54792 |
中药资源与开发 | 物理 | 不限选考科目 | 535 | 50721 |
茶学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 525 | 58987 |
设施农业科学与工程 | 物理 | 化学、生物二选一 | 529 | 55631 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 物理 | 不限选考科目 | 535 | 50721 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 物理 | 不限选考科目 | 536 | 49937 |
计算机科学与技术 | 物理 | 不限选考科目 | 553 | 37165 |
电子信息工程 | 物理 | 不限选考科目 | 546 | 42199 |
物联网工程 | 物理 | 不限选考科目 | 547 | 41510 |
信息与计算科学 | 物理 | 不限选考科目 | 545 | 42980 |
统计学 | 物理 | 不限选考科目 | 541 | 45987 |
智能科学与技术 | 物理 | 不限选考科目 | 545 | 42980 |
数据科学与大数据技术 | 物理 | 不限选考科目 | 547 | 41510 |
工商管理类(会计学、工商管理、市场营销) | 物理 | 不限选考科目 | 538 | 48346 |
国际经济与贸易 | 物理 | 不限选考科目 | 539 | 47607 |
电子商务 | 物理 | 不限选考科目 | 537 | 49145 |
金融学 | 物理 | 不限选考科目 | 551 | 38553 |
投资学 | 物理 | 不限选考科目 | 536 | 49937 |
经济学 | 物理 | 不限选考科目 | 543 | 44478 |
农业经济管理类(农林经济管理、农村区域发展) | 物理 | 不限选考科目 | 535 | 50721 |
英语 | 物理 | 不限选考科目 | 547 | 41510 |
日语 | 物理 | 不限选考科目 | 535 | 50721 |
人文地理与城乡规划 | 物理 | 地理、化学二选一 | 533 | 52332 |
教育技术学 | 物理 | 不限选考科目 | 540 | 46824 |
教育学 | 物理 | 不限选考科目 | 546 | 42199 |
植物保护 | 历史 | 化学、生物二选一 | 547 | 11777 |
农学 | 历史 | 化学、生物二选一 | 557 | 8731 |
种子科学与工程 | 历史 | 化学、生物二选一 | 548 | 11469 |
烟草 | 历史 | 化学、生物二选一 | 547 | 11777 |
土地资源管理 | 历史 | 不限选考科目 | 545 | 12483 |
园艺 | 历史 | 化学、生物二选一 | 545 | 12483 |
茶学 | 历史 | 化学、生物二选一 | 544 | 12763 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 历史 | 不限选考科目 | 549 | 11132 |
法学 | 历史 | 不限选考科目 | 556 | 9026 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 历史 | 不限选考科目 | 544 | 12763 |
统计学 | 历史 | 不限选考科目 | 548 | 11469 |
工商管理类(会计学、工商管理、市场营销) | 历史 | 不限选考科目 | 546 | 12129 |
国际经济与贸易 | 历史 | 不限选考科目 | 546 | 12129 |
电子商务 | 历史 | 不限选考科目 | 544 | 12763 |
金融学 | 历史 | 不限选考科目 | 549 | 11132 |
投资学 | 历史 | 不限选考科目 | 546 | 12129 |
经济学 | 历史 | 不限选考科目 | 552 | 10185 |
农业经济管理类(农林经济管理、农村区域发展) | 历史 | 不限选考科目 | 545 | 12483 |
英语 | 历史 | 不限选考科目 | 552 | 10185 |
日语 | 历史 | 不限选考科目 | 545 | 12483 |
园林 | 历史 | 化学、生物二选一 | 543 | 13121 |
应用心理学 | 历史 | 不限选考科目 | 550 | 10813 |
教育学 | 历史 | 不限选考科目 | 553 | 9880 |
思想政治教育 | 历史 | 政治必选 | 551 | 10495 |
专业 | 科类 | 选考科目 | 录取线 | 位次 |
动物科学 | 物理 | 不限选考科目 | 515 | 67891 |
水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 物理 | 不限选考科目 | 517 | 66112 |
植物保护 | 物理 | 化学、生物二选一 | 460 | 118391 |
生物信息学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 492 | 89325 |
动植物检疫 | 物理 | 不限选考科目 | 514 | 68841 |
机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 物理 | 不限选考科目 | 527 | 57303 |
农业机械化及其自动化 | 物理 | 不限选考科目 | 526 | 58147 |
水利水电工程 | 物理 | 不限选考科目 | 529 | 55631 |
工程管理 | 物理 | 不限选考科目 | 514 | 68841 |
土木工程 | 物理 | 不限选考科目 | 524 | 59864 |
农学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 511 | 71558 |
草业科学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 504 | 78088 |
种子科学与工程 | 物理 | 化学、生物二选一 | 436 | 137258 |
智慧农业 | 物理 | 化学、生物二选一 | 509 | 73399 |
烟草 | 物理 | 化学、生物二选一 | 512 | 70684 |
环境科学 | 物理 | 不限选考科目 | 514 | 68841 |
环境工程 | 物理 | 不限选考科目 | 516 | 66981 |
农业资源与环境 | 物理 | 化学、生物二选一 | 451 | 125898 |
土地资源管理 | 物理 | 不限选考科目 | 522 | 61561 |
安全工程 | 物理 | 不限选考科目 | 517 | 66112 |
生态学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 457 | 120916 |
生物科学类(生物技术、生物科学) | 物理 | 化学、生物二选一 | 460 | 118391 |
生物工程 | 物理 | 化学、生物二选一 | 479 | 101432 |
动物医学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 445 | 130701 |
动物药学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 442 | 132983 |
应用化学 | 物理 | 化学必选 | 508 | 74290 |
材料化学 | 物理 | 化学必选 | 439 | 135145 |
园艺 | 物理 | 化学、生物二选一 | 481 | 99545 |
中药资源与开发 | 物理 | 不限选考科目 | 514 | 68841 |
茶学 | 物理 | 化学、生物二选一 | 467 | 112408 |
设施农业科学与工程 | 物理 | 化学、生物二选一 | 471 | 108818 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 物理 | 不限选考科目 | 514 | 68841 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 物理 | 不限选考科目 | 515 | 67891 |
计算机科学与技术 | 物理 | 不限选考科目 | 550 | 39282 |
电子信息工程 | 物理 | 不限选考科目 | 536 | 49937 |
物联网工程 | 物理 | 不限选考科目 | 533 | 52332 |
信息与计算科学 | 物理 | 不限选考科目 | 533 | 52332 |
统计学 | 物理 | 不限选考科目 | 526 | 58147 |
智能科学与技术 | 物理 | 不限选考科目 | 533 | 52332 |
数据科学与大数据技术 | 物理 | 不限选考科目 | 544 | 43714 |
工商管理类(会计学、工商管理、市场营销) | 物理 | 不限选考科目 | 533 | 52332 |
国际经济与贸易 | 物理 | 不限选考科目 | 525 | 58987 |
电子商务 | 物理 | 不限选考科目 | 524 | 59864 |
金融学 | 物理 | 不限选考科目 | 540 | 46824 |
经济学 | 物理 | 不限选考科目 | 529 | 55631 |
农业经济管理类(农林经济管理、农村区域发展) | 物理 | 不限选考科目 | 515 | 67891 |
英语 | 物理 | 不限选考科目 | 540 | 46824 |
日语 | 物理 | 不限选考科目 | 526 | 58147 |
人文地理与城乡规划 | 物理 | 地理、化学二选一 | 521 | 62457 |
教育技术学 | 物理 | 不限选考科目 | 533 | 52332 |
教育学 | 物理 | 不限选考科目 | 536 | 49937 |
植物保护 | 历史 | 化学、生物二选一 | 529 | 18755 |
农学 | 历史 | 化学、生物二选一 | 537 | 15391 |
草业科学 | 历史 | 化学、生物二选一 | 528 | 19213 |
种子科学与工程 | 历史 | 化学、生物二选一 | 530 | 18275 |
烟草 | 历史 | 化学、生物二选一 | 537 | 15391 |
农业资源与环境 | 历史 | 化学、生物二选一 | 531 | 17834 |
土地资源管理 | 历史 | 不限选考科目 | 534 | 16592 |
园艺 | 历史 | 化学、生物二选一 | 530 | 18275 |
茶学 | 历史 | 化学、生物二选一 | 528 | 19213 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 历史 | 不限选考科目 | 533 | 16977 |
法学 | 历史 | 不限选考科目 | 551 | 10495 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 历史 | 不限选考科目 | 533 | 16977 |
统计学 | 历史 | 不限选考科目 | 541 | 13864 |
工商管理类(会计学、工商管理、市场营销) | 历史 | 不限选考科目 | 539 | 14665 |
国际经济与贸易 | 历史 | 不限选考科目 | 544 | 12763 |
电子商务 | 历史 | 不限选考科目 | 536 | 15769 |
金融学 | 历史 | 不限选考科目 | 541 | 13864 |
经济学 | 历史 | 不限选考科目 | 546 | 12129 |
农业经济管理类(农林经济管理、农村区域发展) | 历史 | 不限选考科目 | 535 | 16190 |
英语 | 历史 | 不限选考科目 | 540 | 14270 |
日语 | 历史 | 不限选考科目 | 535 | 16190 |
风景园林 | 历史 | 地理、生物二选一 | 550 | 10813 |
人文地理与城乡规划 | 历史 | 地理、化学二选一 | 540 | 14270 |
应用心理学 | 历史 | 不限选考科目 | 541 | 13864 |
教育学 | 历史 | 不限选考科目 | 546 | 12129 |
思想政治教育 | 历史 | 政治必选 | 540 | 14270 |
今日得遂凌云志
青云路上九霄冲
志愿填报认准10537
我们在湘农等你
(点击下图查阅详情)