2021最高荣誉来自康涅狄格州的Fenton River动物医院和加利福尼亚州喷泉谷的VCA 西海岸专科和急诊动物医院。
在参加2021年 dvm360®医院设计竞赛的15 家兽医诊所中,有5家因其美观和实用的设计而获奖,其中包括2家大奖得主和3家优秀奖获得者。
2021大奖得主:
超过8000平方英
加利福尼亚州VCA 西海岸专科和急诊动物医院
医疗主任: | J. Michael Walters兽医 |
工作人员兽医人数: | 28名全职,4名兼职 |
诊室: | 16间 |
总成本: | 约1030万美元 |
每平方英尺成本(仅建筑): | 248 美元 |
平面图面积: | 23,066(现有)、2166(新增) |
结构类型: | 改造加新建 |
建筑师: | Richard Renschen, MD Architects |
二级建筑师: | Bundy-Finkel Architects |
摄影师: | Eric Meye |
8000平方英尺以下:
康涅狄格州斯塔福德斯普林斯的Fenton River动物医院
所有者: | Scott D. Morey兽医和 Heidi L. Morey兽医 |
工作人员兽医人数: | 4名全职,1名兼职 |
诊室: | 6间 |
总成本: | 约272万美元 |
每平方英尺成本(仅建筑): | 201.43 美元 |
平面图面积: | 7400 |
结构类型: | 新建,独立式 |
建筑师: | Chris Hill,Blue Moon Design |
二级建筑师: | Everett Skinner IV,Great Country Timer Frames |
摄影师: | Garret Ward |
优秀奖得主
Turning Stone 动物医院,Cibolo,德克萨斯州
所有者: | Randy Cottingham 兽医和 Amie Hooper兽医 |
工作人员兽医人数: | 2名全职,1名兼职 |
诊室: | 10间 |
总成本: | 约6,86万美元 |
每平方英尺成本(仅建筑): | 232 美元 |
平面图面积: | 18,234 |
结构类型: | 新建 |
建筑师: | Heather Lewis |
二级建筑师: | Mark Neville,Villa Park Architecture |
摄影师: | Corey Hooper |
Bond Vet 纽约
所有者: | Zaynab Satchu兽医 |
工作人员兽医人数: | 10名全职 |
诊室: | 4间 |
总计(仅建筑): | 48万 美元 |
每平方英尺成本(仅建筑): | 250 美元 |
平面图面积: | 2400 |
结构类型: | 初始改造和租户空间 |
设计师: | Islyn工作室 |
记录建筑师: | Architecx |
摄影师: | Read McKendree |
GoodVets Lee's Summit, 密苏里州
医疗运营总监: | Antonio Demarco兽医 |
工作人员兽医人数: | 2名全职 |
诊室: | 5间 |
总计: | 216万美元 |
每平方英尺成本(仅建筑): | 277 美元 |
平面图面积: | 5390 |
结构类型: | 新建 |
建筑师: | Rose设计 |
二级建筑师: | RWE Construction |
摄影师: | Arch Photo KC |