黑龙江省农业农村厅
2023年9月26日
附件:
非洲猪瘟检测指定动物疫病预防
控制机构实验室名单
序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 齐齐哈尔市畜牧兽医服务中心 | 殷凤斌 | 13846240799 |
2 | 牡丹江市畜牧兽医技术服务中心 | 车 瑛 | 13845370936 |
3 | 佳木斯市动物疫病预防控制中心 | 任铭飞 | 13704865485 |
4 | 大庆市农业农村社会事业服务中心 | 白 妍 | 18088711526 |
5 | 鸡西市动物疫病预防与控制中心 | 石岩波 | 18724669317 |
6 | 双鸭山市农业技术综合服务中心 | 王宇婷 | 15663106712 |
7 | 鹤岗市动物疫病预防控制中心 | 于宪沧 | 13136908681 |
8 | 黑河市畜牧水产服务中心 | 朱少奇 | 0456-6768711 |
9 | 大兴安岭地区畜牧水产服务中心 | 全佳慧 | 13234575585 |
10 | 宾县动物疫病预防控制中心 | 隗金玲 | 13351204370 |
11 | 巴彦县动物疫病预防控制中心 | 王海荣 | 13349300788 |
12 | 尚志市动物疫病预防控制中心 | 刘永超 | 15045198444 |
13 | 方正县动物疫病预防控制中心 | 李文超 | 18646139630 |
14 | 呼兰区动物疫病预防控制中心 | 刘学华 | 13258672578 |
15 | 依兰县动物疫病预防与控制中心 | 张希伟 | 13796726898 |
16 | 五常市动物卫生防疫站 | 周洪涛 | 17745620456 |
17 | 双城区动物疫病防控中心 | 石 维 | 18946017722 |
18 | 阿城区动物防疫检疫中心 | 宋顺强 | 15545050111 |
19 | 甘南县动物疫病预防控制中心 | 吴晓波 | 18946225777 |
20 | 龙江县动物疫病预防控制中心 | 闫文广 | 15045239992 |
21 | 泰来县动物疫病预防控制中心 | 单 林 | 13945288200 |
22 | 克山县动物疫病预防控制中心 | 王 利 | 13644526178 |
23 | 讷河市动物疫病预防控制中心 | 杨 峰 | 13946258366 |
24 | 依安县动物疫病预防控制中心 | 代宝贵 | 13069633338 |
25 | 富裕县动物疫病预防控制中心 | 戴丽梅 | 13845243786 |
26 | 克东县动物疫病预防控制中心 | 李翠艳 | 13763532666 |
27 | 穆棱市动物疫病预防控制中心 | 廉洪彬 | 13946324588 |
28 | 宁安市动物疫病预防控制中心 | 褚海燕 | 15045336550 |
29 | 东宁市动物疫病预防控制中心 | 王 慧 | 13149632110 |
30 | 绥芬河市动物疫病预防控制中心 | 李云鹏 | 13804803667 |
31 | 林口县动物疫病预防与控制中心 | 杜真林 | 13514535680 |
32 | 佳木斯市郊区动物疫病预防控制中心 | 李成明 | 18045433114 |
33 | 富锦市动物疫病预防控制中心 | 徐剑华 | 18814547268 |
34 | 桦川县动物疫病预防控制中心 | 沈国东 | 13763637865 |
35 | 汤原县动物疫病预防控制中心 | 于 淼 | 18945407486 |
36 | 桦南县动物疫病预防控制中心 | 邢学军 | 13101658666 |
37 | 同江市动物疫病预防控制中心 | 刘宏娟 | 13351769362 |
38 | 抚远市动物疫病预防与控制中心 | 王山宏 | 13091642824 |
39 | 杜尔伯特蒙古族自治县畜牧技术服务中心 | 车玉媛 | 15004576775 |
40 | 肇州县动物疫病预防与控制中心 | 周洪峰 | 13555531783 |
41 | 肇源县畜牧水产技术服务中心 | 何相臣 | 13836712560 |
42 | 林甸县畜牧综合服务中心 | 古春芝 | 13091685543 |
43 | 绥化市北林区动物疫病预防与控制中心 | 刘 莉 | 13644652067 |
44 | 青冈县畜牧兽医水产服务中心 | 李 岩 | 13352553635 |
45 | 望奎县动物疫病预防控制中心 | 崔晓东 | 13836424789 |
46 | 肇东市动物疫病预防控制中心 | 张智刚 | 13845131231 |
47 | 安达市现代牧业发展服务中心 | 夏 令 | 15846961000 |
48 | 海伦市动物防疫检疫中心 | 刘顺猛 | 13624554477 |
49 | 庆安县动物疫病预防与控制中心 | 刘 城 | 18724406720 |
50 | 兰西县畜牧兽医综合服务中心 | 刘利军 | 13845538166 |
51 | 明水县动物疫病预防与控制中心 | 于兴楠 | 15134691242 |
52 | 嘉荫县动物疫病预防控制中心 | 汤健永 | 13904580444 |
53 | 鸡东县动物疫病预防与控制中心 | 王彦忠 | 13846051225 |
54 | 密山市动物疫病预防与控制中心 | 张 玲 | 13945836564 |
55 | 虎林市动物疫病预防控制中心 | 于 杰 | 18249485051 |
56 | 友谊县动物疫病预防控制中心 | 王铭龙 | 15145883937 |
57 | 宝清县动物疫病预防控制中心 | 宋学武 | 15904693855 |
58 | 集贤县动物疫病预防控制中心 | 王金石 | 13895871989 |
59 | 饶河县动物疫病预防与控制中心 | 林 增 | 13895862455 |
60 | 勃利县动物疫病预防控制中心 | 张 冰 | 13946511165 |
61 | 萝北县动物疫病预防控制中心 | 徐发臣 | 13946708806 |
62 | 绥滨县畜牧兽医服务中心 | 白成军 | 18345626688 |
63 | 爱辉区动物疫病预防控制中心 | 滕邵魁 | 15204581515 |
64 | 北安市动物疫病预防与控制中心 | 李鸿雁 | 13304564844 |
65 | 嫩江市畜牧兽医总站 | 张静波 | 13204561222 |
66 | 五大连池市动物疫病预防与控制中心 | 徐明星 | 0456-6179006 |
67 | 逊克县畜牧水产服务中心 | 周永强 | 15134673760 |
68 | 加格达奇区动物疫病预防控制中心 | 夏占美 | 15645709989 |
69 | 塔河县畜牧水产服务中心 | 孙吉成 | 13845744048 |
70 | 呼玛县畜牧服务中心 | 白 石 | 18604575898 |
71 | 漠河市畜牧水产服务中心 | 刘 妍 | 13845731986 |
(有效期:2023年10月1日至 2024年9月30日)注:检测报告编码按照“行政区划前6位编码+年月日6位缩写数字+有效期内开具报告的5位连续自然数”原则,如“230100-230103-00001”,报告可同时体现实验室自有编码(即第二套编码)。各实验室要严格执行《中华人民共和国生物安全法》《病原微生物实验室生物安全管理条例》等相关法律法规规定,并按要求将检测情况按时上报“全国动物疫病监测和疫情信息系统”,漏报、错报、未经检测出具检测报告或违规出具检测报告的将取消指定资格。
黑龙江省农业农村厅
2022年9月26日
附件
非洲猪瘟检测指定第三方检测
机构实验室名单
(有效期:2023年10月1日至 2024年9月30日)
序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所动物卫生检测中心 | 孙建宏 | 18004614058 |
2 | 哈尔滨中科基因技术有限公司 | 魏启超 | 13796700823 |
3 | 哈尔滨国生生物医学检验实验室有限公司 | 王江璐 | 13936420377 |
4 | 哈尔滨海关技术中心 | 张子群 | 18345109361 |
5 | 哈尔滨蓝驰生物科技有限公司 | 鞠珑株 | 13836188648 |
注:检测报告编码按照“2300本通告第三方检测机构所列2位序号数字+年月日6位缩写数字+有效期内出具报告的6位连续自然数”原则,如“230001-230103-000001”,报告可同时体现机构实验室自有编码(即第二套编码)。各实验室要严格执行《病原微生物实验室生物安全管理条例》等相关规定,并按照监管部门要求,按月以单位正式文件将检测情况报省农业农村厅,漏报、错报、未经检测出具检测报告或违规出具检测报告的将取消非洲猪瘟实验室检测资格。