1.犬猫组织细胞性疾病的免疫表型 | |||
疾病 | 种类 | 细胞来源 | 免疫表型 |
组织细胞瘤 | 犬 | 朗格汉斯细胞 | CD1a+, CD11c/CD18+, E‐cadherin+, CD204−, Iba1+ |
皮朗格汉斯细胞增生症 | 犬 | 朗格汉斯细胞 | CD1a+, CD11c/CD18+, E‐cadherin+, CD204−, Iba1+ |
皮肤组织细胞增生症 | 犬 | 活化的间质树突状细胞 | CD1a+, CD4+, CD11c/CD18+, CD90+, CD204‐, Iba1+ |
系统性组织细胞增生症 | 犬 | 活化的间质树突状细胞 | CD1a+, CD4+, CD11c/CD18+, CD90+, CD204(?), Iba1+ |
组织细胞肉瘤 | 犬,猫 | 间质树突状细胞 | CD1a+, CD11c/CD18+, CD204±, Iba1+ |
组织细胞肉瘤-噬血细胞性 | 犬,猫 | 巨噬细胞 | CD1a±, CD11d/CD18+ (dog), CD204+, Iba1+ |
猫进行性组织细胞增生症 | 猫 | 间质树突状细胞 | CD1a+, CD11a/CD18+, CD5+ (50%), CD204±, Iba1+ |
肺朗格汉斯细胞组织细胞增生症 | 猫 | 朗格汉斯细胞 | CD1a+b, CD18+, E‐cadherin+, CD204(?), Iba1(?) |
a CD11预期,在猫中不可评估;b CD1a+预期,尚未评估;+在大多数细胞中强阳性;±在细胞亚群中表达是可变的;(?) 表达尚未评估
2.猫组织器官的免疫表型(非肿瘤性组织细胞) | ||||||||
免疫反应 | ||||||||
细胞 | 细胞形态 | Iba-1 | HLA-DR | CD204 | CD163 | E-cadherin | CD208 | MAC387 |
骨髓单核细胞 | 圆形 | + | + | + | + | - | - | + |
骨髓树突状细胞 | 多边形/梭形 | + | + | + | + | - | - | - |
血管单核细胞 | 圆形 | + | + | + | + | - | - | + |
炎性病灶内巨噬细胞 | 圆形/多边形 | + | + | + | ± | - | - | ± |
表皮朗格汉斯细胞 | 多边形/树突状 | + | + | - | - | + | - | - |
真皮间质树突状细胞 | 梭形/树突状 | + | + | + | + | - | - | - |
淋巴结窦内巨噬细胞 | 圆形/多边形 | + | + | ± | ± | ± | - | - |
淋巴结副皮质区巨噬细胞 | 圆形/多边形 | + | + | ± | ± | ± | -* | - |
淋巴滤泡树突状细胞 | 树突状 | - | + | - | - | + | - | - |
脾窦内巨噬细胞 | 圆形/多边形 | + | + | + | + | - | -* | - |
脾滤泡树突状细胞 | 树突状 | + | + | - | - | - | - | - |
肠道淋巴滤泡树突状细胞 | 树突状 | + | + | - | - | + | - | - |
枯否细胞/肝巨噬细胞 | 梭形 | + | + | + | + | - | - | - |
肺泡巨噬细胞 | 圆形 | + | + | + | - | - | - | - |
小神经胶质 | 树突状 | + | - | - | - | - | - | - |
脑血管周围巨噬细胞 | 多边性/梭形 | + | + | + | + | - | - | - |
Abbreviations: Iba-1, ionized calcium-binding adapter molecule-1; HLA-DR, human leukocyte antigen-DR; CD,cluster of differentiation; MAC387, myeloid/histiocyte antigen. aImmunohistochemical scoring: -, negative; ±, some cells positive; +, positive; NE, not evaluable; *, interdigitating cell is positive.
参考资料:
《Tumors in Domestic Animals, 5th edition》;
Immunophenotyping of Nonneoplastic and Neoplastic Histiocytes in Cats and Characterization of a Novel Cell Line Derived From Feline Progressive Histiocytosis.