2024年1月全国主要动物疫病报告情况
附件
2024年1月全国主要动物疫病报告情况统计表
病名 | 发病数 | 病死数 |
一二三类主要动物疫病总计 | 99487 | 15675 |
二类主要动物疫病合计 | 17365 | 3524 |
狂犬病 | 1 | 1 |
布鲁氏菌病 | 547 | 0 |
棘球蚴病 | 97 | 9 |
牛结节性皮肤病 | 1 | 0 |
牛传染性鼻气管炎 | 35 | 11 |
牛结核病 | 1 | 0 |
绵羊痘和山羊痘 | 55 | 7 |
山羊传染性胸膜肺炎 | 885 | 149 |
猪瘟 | 22 | 7 |
猪繁殖与呼吸综合征 | 11 | 0 |
猪流行性腹泻 | 15251 | 3195 |
新城疫 | 44 | 10 |
小鹅瘟 | 415 | 135 |
三类主要动物疫病合计 | 82122 | 12151 |
巴氏杆菌病 | 5094 | 2569 |
马立克病 | 1477 | 1143 |
猪丹毒 | 91 | 12 |
囊尾蚴病 | 5 | 0 |
猪流感 | 4794 | 514 |
鸡球虫病 | 69777 | 7788 |
牛病毒性腹泻 | 884 | 125 |
备注:本表统计数据来自各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团报告发生的一二三类主要动物疫病信息。
附件下载:2024年1月全国主要动物疫病报告情况.docx
来源:农业农村部