来源:中国动物保健
农业农村部关于公布国家动物疫病监测站点名单的通知
各省、自治区、直辖市农业农村(农牧)、畜牧兽医厅(局、委),新疆生产建设兵团农业农村局,部有关直属事业单位,各有关单位:
为贯彻落实动物防疫法规定,进一步健全完善国家动物疫病监测体系,我部组织市县申请、省级推荐和部级专家评审,确定了768个国家动物疫病监测站点(以下简称“监测站点”,名单见附件),其中国家动物疫情测报站485个、边境动物疫情监测站152个、国家动物疫病监测点131个,有效期5年。
各监测站点要按照管理技术规范要求,认真履职尽责,落实好动物疫病监测报告任务。完善基础设施设备,确保监测报告工作正常开展。健全质量管理体系,明确岗位职责,科学选择检测方法,准确记录监测采样、实验室检测、疫情报告和流行病学调查等原始资料,并妥善保存至少3年。强化生物安全管理,严防病原扩散。加强法律法规、标准规范、检测技术等知识和技能培训,不断提升履职能力。
中国动物疫病预防控制中心负责制定监测站点管理技术规范,建立健全动物疫病监测数据直采直报制度,完善监测信息系统,做好技术培训和业务指导,组织开展数据质量核查。省级农业农村部门负责辖区内监测站点的管理工作,为监测站点颁发牌匾,督促指导各监测站点落实监测任务、及时准确报告结果,对数据质量等开展定期核查。鼓励各省份根据辖区内工作实际,设置省级监测站点,加密监测网络。省级动物疫病预防控制机构要针对样品采集、实验室检测、信息报告、形势分析等,做好技术培训和指导。各级农业农村部门要加强沟通协调,强化条件保障,支持监测站点建设和运维工作,不断完善动物疫病监测体系,提升末端发现能力。
附件:国家动物疫病监测站点名单
2024年8月16日
附件下载:国家动物疫病监测站点名单.doc
附件:
编号 | 省份 | 单位 |
1 | 北京市 | 北京市房山区动物疫病预防控制中心 |
2 | 北京市平谷区动物疫病预防控制中心 | |
3 | 北京市延庆区动物疫病预防控制中心 | |
4 | 天津市 | 天津市蓟州区畜牧水产业发展服务中心 |
5 | 天津市宝坻区农业发展服务中心 | |
6 | 天津市武清区农业发展服务中心 | |
7 | 天津市宁河区畜牧水产业发展服务中心 | |
8 | 天津市西青区农业农村发展服务中心 | |
9 | 天津市北辰区农业发展服务中心 | |
10 | 河北省 | 保定市动物疫病预防控制中心 |
11 | 曲阳县畜牧兽医站 | |
12 | 石家庄市动物疫病预防控制中心 | |
13 | 正定县动物疫病预防控制中心 | |
14 | 行唐县动物疫病预防控制中心 | |
15 | 沧州市动物疫病预防控制中心 | |
16 | 任丘市动物疫病预防控制中心 | |
17 | 秦皇岛市动物疫病预防控制中心 | |
18 | 昌黎县动物疫病预防控制中心 | |
19 | 唐山市动物疫病预防控制中心 | |
20 | 玉田县动物疫病预防控制中心 | |
21 | 唐山市丰南区动物疫病预防控制中心 | |
22 | 张家口市动物疫病预防控制中心 | |
23 | 张北县动物疫病预防控制中心 | |
24 | 怀来县动物疫病预防控制中心 | |
25 | 沙河市动物疫病预防控制中心 | |
26 | 邢台市动物疫病预防控制中心 | |
27 | 定州市动物疫病预防控制中心 | |
28 | 辛集市动物疫病预防控制中心 | |
29 | 廊坊市动物疫病预防控制中心 | |
30 | 霸州市动物疫病预防控制中心 | |
31 | 大名县动物疫病预防控制中心 | |
32 | 涉县动物疫病预防控制中心 | |
33 | 承德市动物疫病预防控制中心 | |
34 | 围场满族蒙古族自治县动物疫病预防控制中心 | |
35 | 衡水市动物疫病预防控制中心 | |
36 | 武邑县动物疫病预防控制中心 | |
37 | 安平县动物疫病预防控制中心 | |
38 | 山西省 | 大同市动物疫病预防控制中心 |
39 | 大同市云冈区畜牧兽医服务中心 | |
40 | 朔州市草牧业发展中心 | |
41 | 怀仁市草牧业发展中心 | |
42 | 忻州市畜牧产业发展中心 | |
43 | 代县畜牧业发展中心 | |
44 | 吕梁市动物疫病预防控制中心 | |
45 | 汾阳市畜牧兽医服务中心 | |
46 | 太原市动物防疫检疫中心 | |
47 | 清徐县农业机械发展中心 | |
48 | 阳泉市动物疫病预防控制中心 | |
49 | 晋中市动物疫病预防控制中心 | |
50 | 左权县动植物检疫站 | |
51 | 长治市动物疫病预防控制中心 | |
52 | 长治市上党区现代农业发展中心 | |
53 | 晋城市畜牧兽医服务中心 | |
54 | 阳城县畜牧兽医服务中心 | |
55 | 临汾市畜牧发展中心 | |
56 | 曲沃县畜牧中心 | |
57 | 运城市畜牧兽医发展中心 | |
58 | 夏县畜牧兽医发展中心 | |
59 | 内蒙古 自治区 | 呼和浩特市动物疫病预防控制中心 |
60 | 包头市动植物检疫和动物疫病预防控制中心 | |
61 | 呼伦贝尔市动物疫病预防控制中心 | |
62 | 兴安盟动物疫病预防控制中心 | |
63 | 通辽市动物疫病预防控制中心 | |
64 | 科尔沁左翼后旗动物疫病预防控制中心 | |
65 | 赤峰市动物疫病预防控制中心 | |
66 | 敖汉旗动物疫病预防控制中心 | |
67 | 锡林郭勒盟动物疫病预防控制中心 | |
68 | 乌兰察布市动物疫病预防控制中心 | |
69 | 丰镇市动物疫病预防控制中心 | |
70 | 巴彦淖尔市动物疫病预防控制中心 | |
71 | 鄂尔多斯市动物疫病预防控制中心 | |
72 | 鄂托克旗动物疫病预防控制中心 | |
73 | 辽宁省 | 沈阳市动物疫病预防控制中心 |
74 | 抚顺市动物疫病预防控制中心 | |
75 | 本溪市动物疫病预防控制中心 | |
76 | 法库县动物疫病预防控制中心 | |
77 | 昌图县动物疫病预防控制中心 | |
78 | 铁岭市动物疫病预防控制中心 | |
79 | 彰武县畜牧业发展服务中心 | |
80 | 绥中县动物疫病预防控制中心 | |
81 | 瓦房店市动物疫病预防控制中心 | |
82 | 北票市动物疫病预防控制中心 | |
83 | 锦州市动物疫病预防控制中心 | |
84 | 海城市动物疫病预防控制中心 | |
85 | 吉林省 | 长春市动物疫病预防控制中心 |
86 | 吉林市动物疫病预防控制中心 | |
87 | 四平市动物疫病预防控制中心 | |
88 | 白城市动物疫病预防控制中心 | |
89 | 白山市动物疫病预防控制中心 | |
90 | 延边州动物疫病预防控制中心 | |
91 | 通化市动物疫病预防控制中心 | |
92 | 镇赉县动物疫病预防控制中心 | |
93 | 扶余市动物疫病预防控制中心 | |
94 | 通榆县动物疫病预防控制中心 | |
95 | 德惠市动物疫病预防控制中心 | |
96 | 梨树县动物疫病预防控制中心 | |
97 | 桦甸市动物疫病预防控制中心 | |
98 | 双辽市动物疫病预防控制中心 | |
99 | 东丰县动物疫病预防控制中心 | |
100 | 通化县动物疫病预防控制中心 | |
101 | 梅河口市动物疫病预防控制中心 | |
102 |
黑龙江省
| 绥化市北林区动物疫病预防控制中心 |
103 | 依兰县动物疫病预防控制中心 | |
104 | 尚志市动物疫病预防控制中心 | |
105 | 宝清县动物疫病预防控制中心 | |
106 | 富锦市动物疫病预防控制中心 | |
107 | 五大连池市畜牧服务中心 | |
108 | 林口县畜牧兽医服务中心 | |
109 | 巴彦县动物疫病预防控制中心 | |
110 | 讷河市动物疫病预防控制中心 | |
111 | 大庆市农业农村社会事业服务中心 | |
112 | 青冈县畜牧兽医水产服务中心 | |
113 | 海林市畜牧兽医服务总站 | |
114 | 龙江县畜牧服务中心 | |
115 | 七台河市动物疫病预防与控制中心 | |
116 | 哈尔滨市动物疫病预防控制中心 | |
117 | 齐齐哈尔市畜牧兽医服务中心 | |
118 | 望奎县畜牧综合服务中心 | |
119 | 兰西县畜牧兽医综合服务中心 | |
120 | 桦南县动物疫病预防控制中心 | |
121 | 甘南县动物疫病预防控制中心 | |
122 |
上海市 | 上海市崇明区动物疫病预防控制中心 |
123 | 上海市金山区动物疫病预防控制中心 | |
124 | 上海市松江区动物疫病预防控制中心 | |
125 | 上海市浦东新区动物疫病预防控制中心 | |
126 | 江苏省 | 南京市畜牧兽医站 |
127 | 南通市动物疫病预防控制中心 | |
128 | 盐城市畜牧兽医站 | |
129 | 连云港市畜牧兽医站 | |
130 | 常州市金坛区动物疫病预防控制中心 | |
131 | 徐州市铜山区畜牧兽医站 | |
132 | 海安市畜牧兽医站 | |
133 | 连云港市赣榆区畜牧兽医站 | |
134 | 淮安市洪泽区动物疫病预防控制中心 | |
135 | 泗洪县畜牧兽医站 | |
136 | 常熟市动物疫病预防控制中心 | |
137 | 仪征市农业技术综合服务中心 | |
138 | 丹阳市动物疫病预防控制中心 | |
139 | 兴化市畜牧兽医站 | |
140 | 东台市畜牧兽医站 | |
141 | 江阴市水产畜牧技术推广中心 | |
142 | 南京市浦口区畜牧水产站 | |
143 | 浙江省 | 桐庐县无规定马属动物疫病区管理中心 |
144 | 宁波市农机畜牧中心 | |
145 | 温州市农产品检验测试中心 | |
146 | 嘉兴市畜牧兽医站 | |
147 | 平湖市畜牧兽医站 | |
148 | 德清县畜牧发展中心 | |
149 | 湖州市吴兴区动物疫病预防控制中心 | |
150 | 绍兴市上虞区畜牧兽医技术推广中心 | |
151 | 金华市动物疫病预防控制中心 | |
152 | 东阳市畜牧兽医中心 | |
153 | 衢州市畜牧业发展中心 | |
154 | 衢州市衢江区畜牧兽医站 | |
155 | 舟山市畜牧兽医发展中心 | |
156 | 仙居县动物疫病预防控制中心 | |
157 | 缙云县畜牧兽医发展中心 | |
158 | 安徽省 | 合肥市动物疫病预防控制中心 |
159 | 淮北市畜牧中心 | |
160 | 亳州市动物疫病预防与控制中心 | |
161 | 宿州市动物疫病预防与控制中心 | |
162 | 五河县动物疫病预防与控制中心 | |
163 | 阜阳市动物疫病预防与控制中心 | |
164 | 颍上县动物疫病预防与控制中心 | |
165 | 寿县动物疫病预防与控制中心 | |
166 | 滁州市动物疫病预防与控制中心 | |
167 | 六安市畜牧业发展中心 | |
168 | 六安市裕安区动物疫情预防与控制所 | |
169 | 马鞍山市畜牧兽医技术服务中心 | |
170 | 宣城市宣州区畜牧兽医管理局 | |
171 | 池州市贵池区动物疫病预防与控制中心 | |
172 | 安庆市畜牧兽医管理服务中心 | |
173 | 望江县畜牧兽医技术推广中心 | |
174 | 黄山市动物疫病预防与控制中心 | |
175 | 福建省 | 南平市动物疫病预防控制中心 |
176 | 宁化县动物疫病预防控制中心 | |
177 | 将乐县动物疫病预防控制中心 | |
178 | 漳州市龙海区动物疫病预防控制中心 | |
179 | 云霄县动物疫病预防控制中心 | |
180 | 霞浦县动物疫病预防控制中心 | |
181 | 泉州市动物疫病预防控制中心 | |
182 | 惠安县动物疫病预防控制中心 | |
183 | 南安市畜牧兽医站 | |
184 | 南平市延平区动物疫病预防控制中心 | |
185 | 光泽县动物疫病预防控制中心 | |
186 | 福州市动物疫病预防控制中心 | |
187 | 福清市畜牧兽医中心 | |
188 | 仙游县动物疫病预防控制中心 | |
189 | 长汀县动物疫病预防控制中心 | |
190 | 上杭县动物疫病预防控制中心 | |
191 | 江西省 | 南昌市动物疫病预防控制中心 |
192 | 九江市动物疫病预防控制中心 | |
193 | 湖口县农业农村产业发展和技术推广中心 | |
194 | 景德镇市动物疫病预防控制中心 | |
195 | 萍乡市动物疫病预防控制中心 | |
196 | 新余市农业农村局 | |
197 | 鹰潭市农业农村粮食局 | |
198 | 赣州市畜牧业发展和动物疫病防控中心 | |
199 | 信丰县农业农村局 | |
200 | 宜春市农业农村局 | |
201 | 万载县现代农业技术服务中心 | |
202 | 上饶市农业农村局 | |
203 | 玉山县农业农村局 | |
204 | 吉安市农业农村产业发展服务中心 | |
205 | 永新县农业产业发展中心 | |
206 | 抚州市农业农村产业发展服务中心 | |
207 | 山东省 | 济南市章丘区动物疫病预防控制中心 |
208 | 青岛市即墨区动物疫病预防与控制中心 | |
209 | 淄博市淄川区畜牧渔业服务中心 | |
210 | 滕州市动物疫病预防控制中心 | |
211 | 峄城区动物疫病预防控制中心 | |
212 | 广饶县动物疫病预防控制中心 | |
213 | 东营市动物疫病预防控制所 | |
214 | 龙口市动物疫病预防控制中心 | |
215 | 烟台市动物疫病预防与控制中心 | |
216 | 诸城市畜牧业发展中心 | |
217 | 潍坊市动物疫病预防控制中心 | |
218 | 嘉祥县畜牧兽医事业发展中心 | |
219 | 梁山县畜牧兽医事业发展中心 | |
220 | 泰安市岱岳区畜牧兽医事业发展服务中心 | |
221 | 东平县畜牧兽医事业发展服务中心 | |
222 | 荣成市动物疫病预防控制中心 | |
223 | 日照市岚山区动物疫病预防控制中心 | |
224 | 费县畜牧发展促进中心 | |
225 | 临沂市动物疫病预防控制中心 | |
226 | 宁津县畜牧业发展中心 | |
227 | 齐河县畜牧业发展中心 | |
228 | 阳谷县畜牧兽医事业发展中心 | |
229 | 聊城市东昌府区畜牧兽医事业发展中心 | |
230 | 惠民县动物疫病预防控制中心 | |
231 | 阳信县动物疫病预防控制中心 | |
232 | 东明县畜牧服务中心 | |
233 | 平度市动物疫病预防控制中心 | |
234 | 平阴县动物疫病预防控制中心 | |
235 | 日照市动物疫病预防控制中心 | |
236 | 桓台县畜牧渔业服务中心 | |
237 | 威海市动物疫病预防与控制中心 | |
238 | 河南省 | 周口市动植物疫病预防控制中心 |
239 | 沈丘县畜牧工作发展服务中心 | |
240 | 信阳市畜牧兽医技术服务中心 | |
241 | 洛阳市动物疫病预防控制中心 | |
242 | 汝阳县动物疫病预防控制中心 | |
243 | 新乡市动物疫病预防控制中心 | |
244 | 封丘县动物疫病预防控制中心 | |
245 | 滑县动物疫病预防控制中心 | |
246 | 驻马店市动物疫病防疫检疫中心 | |
247 | 确山县畜牧技术服务中心 | |
248 | 三门峡市畜牧水产发展中心 | |
249 | 三门峡市陕州区动物疫病预防控制中心 | |
250 | 郑州市动植物防疫检疫中心 | |
251 | 荥阳市畜牧中心 | |
252 | 焦作市动物疫病防控与畜牧发展中心 | |
253 | 温县动物疫病防控与畜牧发展中心 | |
254 | 濮阳市动物疫病预防控制中心 | |
255 | 南乐县动物疫病预防控制中心 | |
256 | 南阳市畜牧发展中心 | |
257 | 内乡县动物疫病预防控制中心 | |
258 | 许昌市动物疫病预防控制中心 | |
259 | 襄城县农牧业服务中心 | |
260 | 永城市动物疫病预防控制中心 | |
261 | 平顶山市畜牧业发展中心 | |
262 | 宝丰县动物疫病预防控制中心 | |
263 | 漯河市动物疫病预防控制中心 | |
264 | 临颍县动物疫病预防控制中心 | |
265 | 安阳市动物疫病预防控制中心 | |
266 | 商丘市动物检疫和疫病预防控制中心 | |
267 | 鹤壁市农业农村发展服务中心 | |
268 | 淇县动物防疫检疫中心 | |
269 | 济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心 | |
270 | 通许县动物疫病预防控制中心 | |
271 | 开封市动物疫病预防控制中心 | |
272 | 湖北省 | 武汉市动物疫病预防控制中心 |
273 | 十堰市郧阳区动物疫病预防控制中心 | |
274 | 宜昌市夷陵区动物疫病预防控制中心 | |
275 | 当阳市动物疫病预防控制中心 | |
276 | 南漳县动物疫病预防控制中心 | |
277 | 枣阳市动物疫病预防控制中心 | |
278 | 鄂州市动物疫病预防控制中心 | |
279 | 钟祥市动物疫病预防控制中心 | |
280 | 安陆市动物疫病预防控制中心 | |
281 | 松滋市动物疫病预防控制中心 | |
282 | 石首市动物疫病预防控制中心 | |
283 | 武穴市畜牧兽医发展中心 | |
284 | 麻城市畜牧兽医事业发展中心 | |
285 | 崇阳县动物疫病预防控制中心 | |
286 | 恩施市动物疫病预防控制中心 | |
287 | 巴东县畜牧兽医服务中心 | |
288 | 天门市动物疫病预防控制中心 | |
289 | 湖南省 | 长沙市动植物疫病预防控制中心 |
290 | 湘潭市动物疫病预防控制中心 | |
291 | 衡阳市畜牧水产事务中心 | |
292 | 娄底市动物疫病预防控制中心 | |
293 | 邵阳市动物疾病预防控制中心 | |
294 | 常德市动物疫病预防控制中心 | |
295 | 永州市动物疫病预防控制中心 | |
296 | 湘西土家族苗族自治州畜牧水产事务中心 | |
297 | 桑植县动物疫病预防控制中心 | |
298 | 汝城县畜牧水产事务中心 | |
299 | 衡东县农业农村局 | |
300 | 新晃县侗族自治县畜牧水产事务中心 | |
301 | 会同县畜牧水产事务中心 | |
302 | 新化县动物疫病预防控制中心 | |
303 | 祁阳市动物疫病预防控制中心 | |
304 | 平江县畜牧水产农机事务中心 | |
305 | 永州市零陵区动物疫病预防控制中心 | |
306 | 安仁县畜牧水产事务中心 | |
307 | 洞口县动物疫病预防控制中心 | |
308 | 广东省 | 广州市从化区动物卫生监督所 |
309 | 湛江市遂溪县动物卫生监督所 | |
310 | 东莞市动物疫病预防控制中心 | |
311 | 中山市动物疫病预防控制中心 | |
312 | 韶关市动物疫病预防控制中心 | |
313 | 茂名市动物疫病预防控制中心 | |
314 | 珠海市动物疫病预防控制中心 | |
315 | 肇庆市动物疫病预防控制中心 | |
316 | 深圳市动物疫病预防控制中心 | |
317 | 江门市动物疫病预防控制中心 | |
318 | 惠州市动物卫生监督所 | |
319 | 梅州市动物疫病预防控制中心 | |
320 | 揭阳市揭东区动物卫生监督所 | |
321 | 广西壮族 自治区 | 南宁市动物疫病预防控制中心 |
322 | 柳州市动物疫病预防控制中心 | |
323 | 桂林市动物疫病预防控制中心 | |
324 | 梧州市动物疫病预防控制中心 | |
325 | 北海市动物疫病预防控制中心 | |
326 | 钦州市动物疫病预防控制中心 | |
327 | 贵港市动物疫病预防控制中心 | |
328 | 玉林市动物疫病预防控制中心 | |
329 | 贺州市动物疫病预防控制中心 | |
330 | 河池市动物疫病预防控制中心 | |
331 | 柳城县动物疫病预防控制中心 | |
332 | 兴安县动物疫病预防控制中心 | |
333 | 灵川县动物疫病预防控制中心 | |
334 | 陆川县动物疫病预防控制中心 | |
335 | 灵山县动物疫病预防控制中心 | |
336 | 钟山县动物疫病预防控制中心 | |
337 | 来宾市兴宾区动物疫病预防控制中心 | |
338 | 隆安县动物疫病预防控制中心 | |
339 | 海南省 | 三亚市动物疫病预防控制中心 |
340 | 海口市琼山区动物疫病预防控制中心 | |
341 | 儋州市动物疫病预防控制中心 | |
342 | 琼海市畜牧兽医服务中心 | |
343 | 五指山市畜牧兽医和渔业服务中心 | |
344 | 重庆市 | 重庆市巫山县动物疫病预防控制中心 |
345 | 重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心 | |
346 | 重庆市合川区畜牧兽医中心 | |
347 | 重庆市万州区畜牧产业发展中心 | |
348 | 重庆市石柱土家族自治县畜牧产业发展中心 | |
349 | 重庆市长寿区动物疫病预防控制中心 | |
350 | 重庆市江津区动物疫病预防控制中心 | |
351 | 重庆市梁平区畜牧渔业发展中心 | |
352 | 重庆市秀山土家族苗族自治县畜牧水产事务中心 | |
353 | 四川省 | 达州市动物疫病预防控制中心 |
354 | 自贡市乡村振兴发展服务中心 | |
355 | 成都市动物疫病预防控制中心 | |
356 | 南充市动物疫病预防控制中心 | |
357 | 眉山市动物疫病预防控制中心 | |
358 | 绵阳市动物疫病预防控制中心 | |
359 | 宜宾市畜牧产业发展中心 | |
360 | 内江市动植物疫病防控和农产品质量检测中心 | |
361 | 广元市动物疫病预防控制中心 | |
362 | 泸州市动物疫病预防控制中心 | |
363 | 阿坝州动物疫病预防控制中心 | |
364 | 广安市动物疫病预防控制中心 | |
365 | 乐山市动物疫病预防控制中心 | |
366 | 甘孜藏族自治州动物疫病预防控制中心 | |
367 | 遂宁市动物疫病预防控制中心 | |
368 | 凉山州动物疫病预防控制中心 | |
369 | 万源市动物疫病预防控制中心 | |
370 | 宣汉县动物疫病预防控制中心 | |
371 | 苍溪县动物疫病预防控制中心 | |
372 | 广元市昭化区动物疫病预防控制中心 | |
373 | 西昌市动物疫病预防控制中心 | |
374 | 洪雅县动物疫病预防控制中心 | |
375 | 青神县动物疫病预防控制中心 | |
376 | 三台县动物疫病预防控制中心 | |
377 | 梓潼县动物疫病预防控制中心 | |
378 | 阆中市动物疫病预防控制中心 | |
379 | 广安市广安区动物疫病预防控制中心 | |
380 | 泸县乡村振兴发展促进中心 | |
381 | 宜宾市翠屏区动物疫病预防控制中心 | |
382 | 贵州省 | 贵阳市动物疫病预防控制中心 |
383 | 遵义市动物疫病预防控制监测站 | |
384 | 六盘水市动物疫病预防控制中心 | |
385 | 安顺市动物疫病预防控制中心 | |
386 | 毕节市动物疫病预防控制中心 | |
387 | 铜仁市动物疫病预防控制中心 | |
388 | 黔东南州动物疫病预防控制中心 | |
389 | 黔南州养殖业发展中心 | |
390 | 黔西南州农业技术推广中心 | |
391 | 习水县动物疫病预防控制中心 | |
392 | 松桃苗族自治县动物疫病预防控制中心 | |
393 | 瓮安县养殖业发展中心 | |
394 | 盘州市动物疫病预防控制中心 | |
395 | 威宁县动物疫病预防控制中心 | |
396 | 云南省 | 昆明市动物疫病预防控制中心 |
397 | 石林彝族自治县动物疫病预防控制中心 | |
398 | 宜良县畜牧渔业科技推广服务中心 | |
399 | 水富市畜牧兽医技术推广站 | |
400 | 镇雄县动物卫生监督所 | |
401 | 陆良县动物疫病预防控制中心 | |
402 | 宣威市畜牧兽医检验所 | |
403 | 罗平县动物疫病预防控制中心 | |
404 | 楚雄州动物疫病预防控制中心 | |
405 | 武定县动物疫病预防控制中心 | |
406 | 玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心 | |
407 | 通海县动物疫病预防控制中心 | |
408 | 建水县动物疫病预防控制中心 | |
409 | 大理州动物疫病预防控制中心 | |
410 | 剑川县动物疫病预防控制中心 | |
411 | 永胜县动物疫病预防控制中心 | |
412 | 迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院 | |
413 | 西藏自治区 | 拉萨市动物疫病预防控制中心 |
414 | 日喀则市动物疫病预防控制中心 | |
415 | 山南市动物疫病预防控制中心 | |
416 | 林芝市动物疫病预防控制中心 | |
417 | 那曲市农业农村局动物疫病预防控制中心 | |
418 | 昌都市动物疫病预防控制中心 | |
419 | 阿里地区动物疫病预防控制中心 | |
420 | 工布江达县兽防站 | |
421 | 芒康县农牧科技推广服务中心 | |
422 | 尼玛县农牧业科技服务站 | |
423 | 陕西省 | 西安市动物疫病预防控制中心 |
424 | 宝鸡市畜牧兽医中心 | |
425 | 咸阳市动物疫病预防控制中心 | |
426 | 铜川市动物疫病预防控制中心 | |
427 | 渭南市动物疫病预防控制中心 | |
428 | 延安市动物疫病预防控制中心 | |
429 | 榆林市畜牧兽医服务中心 | |
430 | 汉中市动物疫病预防控制中心 | |
431 | 安康市动物疫病预防控制中心 | |
432 | 商洛市动物疫病预防控制中心 | |
433 | 眉县畜牧兽医技术推广站 | |
434 | 大荔县动物疫病预防控制中心 | |
435 | 黄龙县畜牧兽医服务中心 | |
436 | 靖边县动物疫病预防控制中心 | |
437 | 勉县动物疫病预防控制中心 | |
438 | 白河县畜牧兽医中心 | |
439 | 甘肃省 | 兰州市动物疫病预防控制中心 |
440 | 嘉峪关市动物疫病预防控制中心 | |
441 | 金塔县动物疫病预防控制中心 | |
442 | 张掖市甘州区畜牧兽医工作站 | |
443 | 金昌市畜牧兽医总站 | |
444 | 武威市凉州区畜牧兽医技术推广中心 | |
445 | 白银市畜牧兽医总站 | |
446 | 定西市动物疫病预防控制中心 | |
447 | 平凉市动物疫病预防控制中心 | |
448 | 庆阳市动物疫病预防控制中心 | |
449 | 天水市麦积区动物疫病预防控制中心 | |
450 | 徽县畜牧兽医站 | |
451 | 临夏州动物疫病预防控制中心 | |
452 | 甘南州动物疫病预防控制中心 | |
453 | 兰州新区农林水务局 | |
454 | 青海省 | 西宁市动物疫病预防控制中心 |
455 | 海东市动物疫病预防控制中心 | |
456 | 海南州动物疫病预防控制中心 | |
457 | 海西州动物疫病预防控制中心 | |
458 | 海北藏族自治州动物疫病预防控制中心 | |
459 | 黄南藏族自治州动物疫病预防控制中心 | |
460 | 果洛州动物疫病预防控制中心 | |
461 | 玉树州动物疫病预防控制中心 | |
462 | 民和回族土族自治县畜牧兽医站 | |
463 | 门源回族自治县动物疫病预防控制中心 | |
464 | 格尔木市动物疫病预防控制中心 | |
465 | 班玛县动物疫病预防控制中心 | |
466 | 囊谦县动物疫病预防控制中心 | |
467 | 宁夏回族 自治区 | 宁夏回族自治区动物疾病预防控制中心 |
468 | 银川市畜牧技术推广服务中心 | |
469 | 吴忠市动物疾病预防控制中心 | |
470 | 石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心 | |
471 | 中卫市动物疾病预防控制与卫生监督中心 | |
472 | 固原市原州区动物疾病预防控制中心 | |
473 | 西吉县动物疾病预防控制中心 | |
474 | 新疆维吾尔自治区 | 洛浦县畜牧兽医站 |
475 | 库尔勒市畜牧兽医站 | |
476 | 莎车县畜牧兽医站 | |
477 | 博乐市动物疫病预防控制中心 | |
478 | 哈密市伊州区动物疫病预防控制中心 | |
479 | 托克逊县畜牧兽医站 | |
480 | 库车市畜牧兽医技术服务中心 | |
481 | 沙湾市畜牧兽医站 | |
482 | 昌吉市动物疫病预防控制中心 | |
483 | 新疆生产 建设兵团 | 第八师石河子市动物疫病预防控制中心 |
484 | 第十二师动物疫病预防控制中心 | |
485 | 第十四师昆玉市动物疫病预防控制中心 |
边境动物疫情监测站(152个)
编号 | 省份 | 单位 |
1 | 内蒙古 自治区 | 新巴尔虎左旗动物疫病预防控制中心 |
2 | 新巴尔虎右旗动物疫病预防控制中心 | |
3 | 陈巴尔虎旗动物疫病预防控制中心 | |
4 | 额尔古纳市动物疫病预防控制中心 | |
5 | 满洲里市动物疫病预防控制中心 | |
6 | 科尔沁右翼前旗动物疫病预防控制中心 | |
7 | 阿尔山市动物疫病预防控制中心 | |
8 | 苏尼特右旗动物疫病预防控制中心 | |
9 | 苏尼特左旗动物疫病预防控制中心 | |
10 | 阿巴嘎旗动物疫病预防控制中心 | |
11 | 东乌珠穆沁旗动物疫病预防控制中心 | |
12 | 二连浩特市动物疫病预防控制中心 | |
13 | 四子王旗动物疫病预防控制中心 | |
14 | 达尔罕茂明安联合旗动物检疫及疫病控制中心 | |
15 | 乌拉特后旗动物疫病预防控制中心 | |
16 | 乌拉特中旗动物疫病预防控制中心 | |
17 | 阿拉善左旗动物疫病预防控制中心 | |
18 | 阿拉善右旗动物疫病预防控制中心 | |
19 | 额济纳旗动物疫病预防控制中心 | |
20 | 辽宁省 | 丹东市动物疫病预防控制中心 |
21 | 桓仁满族自治县动物疫病预防控制中心 | |
22 | 东港市动物疫病预防控制中心 | |
23 | 宽甸满族自治县动物疫病预防控制中心 | |
24 | 吉林省 | 集安市畜牧兽医总站 |
25 | 长白县动物疫病预防控制中心 | |
26 | 临江市动物疫病预防控制中心 | |
27 | 珲春市动物疫病预防控制中心 | |
28 | 和龙市动物疫病预防控制中心 | |
29 | 黑龙江省 | 黑河市爱辉区农业农村局 |
30 | 伊春市动物疫病预防控制中心 | |
31 | 黑河市畜牧水产服务中心 | |
32 | 呼玛县畜牧服务中心 | |
33 | 抚远市动物疫病预防与控制中心 | |
34 | 东宁市动物疫病预防控制中心 | |
35 | 饶河县畜牧服务中心 | |
36 | 绥芬河市动物疫病预防控制中心 | |
37 | 嘉荫县畜牧兽医总站 | |
38 | 同江市动物疫病预防控制中心 | |
39 | 漠河市畜牧水产服务中心 | |
40 | 塔河县畜牧水产服务中心 | |
41 | 绥滨县畜牧兽医服务中心 | |
42 | 孙吴县畜牧兽医总站 | |
43 | 鸡东县畜牧水产技术服务中心 | |
44 | 穆棱市动物疫病预防控制中心 | |
45 | 密山市畜牧水产技术服务中心 | |
46 | 虎林市农机和畜牧水产技术服务中心 | |
47 | 萝北县畜牧兽医服务中心 | |
48 | 鹤岗市动物疫病预防控制中心 | |
49 | 大兴安岭地区畜牧水产服务中心 | |
50 | 鸡西市动物疫病预防与控制中心 | |
51 | 牡丹江市畜牧兽医技术服务中心 | |
52 | 双鸭山市农业技术综合服务中心 | |
53 | 佳木斯市动物疫病预防控制中心 | |
54 | 逊克县畜牧水产服务中心 | |
55 | 广西壮族自治区 | 防城港市动物疫病预防控制中心 |
56 | 百色市动物疫病预防控制中心 | |
57 | 崇左市动物疫病预防控制中心 | |
58 | 东兴市动物疫病预防控制中心 | |
59 | 防城港市防城区动物疫病预防控制中心 | |
