农业农村部畜牧兽医局关于征求《实行比对试验的兽药品种目录(第七批)》(征求意见稿)意见的通知 各有关单位: 为进一步规范兽药比对试验工作,根据《兽药管理条例》、《兽药产品批准文号管理办法》有关规定,我部组织制定了《实行比对试验的兽药品种目录(第七批)》及要求(征求意见稿),现公开征求意见,请于2024年9月23日前将书面意见反馈我局药政药械处。 联系方式:010-59192829;邮箱:syjyzyxc@agri.gov.cn 附件:实行比对试验的兽药品种目录(第七批)
附件:
一、进口注册兽药产品
序号 | 兽药名称 | 生产厂名称 | 农业农村部公告号 | BE | 临床验证 | 休药期验证 |
1 | 美洛昔康注射液 | 普渡制药有限公司 (Produlab Pharma B.V.) | 677 | √ | / | √ |
2 | 溴氰菊酯项圈 | 荷兰贝帮有限公司 (Beaphar B.V.) | 686 | / | √ | / |
3 | 非泼罗尼二氯苯醚菊酯滴剂 | 法国维克有限公司 (Virbac) | 686 | / | √ | / |
4 | 美洛昔康注射液 | 道法玛制药 (Dopharma B.V.) | 693 | √ | / | √ |
5 | 非泼罗尼二氯苯醚菊酯滴剂(犬用) | 勃林格殷格翰动物保健有限公司法国吐鲁兹生产厂 (Boehringer Ingelheim Animal Health France) | 725 | / | √ | / |
6 | 卡洛芬注射液(犬用) | 硕腾公司西班牙赫罗纳生产厂 (Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.) | 759 | / | / | / |
7 | 非罗考昔咀嚼片 | 勃林格殷格翰动物保健有限公司法国吐鲁兹生产厂 (Boehringer Ingelheim Animal Health France ) | 791 | √ | / | / |
二、新兽药产品
序号 | 兽药名称 | 研制单位 | 农业农村部公告号 | BE | 临床验证 | 休药期 验证 |
1 | 布舍瑞林注射液 | 宁波三生生物科技股份有限公司、中国农业大学 | 554 | / | / | / |
2 | 头孢泊肟酯片 | 洛阳惠中兽药有限公司、深圳市红瑞生物科技股份有限公司、济南广盛源生物科技有限公司、洛阳惠中动物保健有限公司、爱宠族(江苏)科技有限公司 | 575 | √ | / | / |
3 | 头孢泊肟酯片 | 湖北回盛生物科技有限公司、江苏朗博特动物药品有限公司、江西省保灵动物保健品有限公司、武汉回盛生物科技股份有限公司、江苏优力维生物医药有限公司、佛山市南海东方澳龙制药有限公司、长沙施比龙动物药业有限公司 | 608 | √ | / | / |
4 | 次氯酸溶液 | 中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所、中天朗洁(北京)环保科技有限公司、格格巫(珠海)生物科技有限公司、精华药业(成都)有限公司、山东信得科技股份有限公司、内蒙古瑞普大地生物药业有限责任公司、天康制药股份有限公司、山东德信生物科技有限公司 | 699 | / | / | / |
5 | 乌司他丁(液体) | 山东爱士津生物技术有限公司、烟台爱士津动物保健品有限公司、扬州艾迪制药有限公司、江苏艾迪药业股份有限公司 | 699 | / | / | / |
6 | 注射用乌司他丁 | 山东爱士津生物技术有限公司、烟台爱士津动物保健品有限公司、扬州艾迪制药有限公司、江苏艾迪药业股份有限公司 | 699 | / | / | / |
7 | 布舍瑞林 | 厦门欧瑞捷生物科技有限公司、苏州素仕生物科技有限公司、天津市中升挑战生物科技有限公司 | 707 | / | / | / |
8 | 布舍瑞林注射液 | 天津市中升挑战生物科技有限公司、厦门欧瑞捷生物科技有限公司、苏州素仕生物科技有限公司 | 707 | / | / | / |
9 | D-氯前列醇钠注射液 | 宁波第二激素厂、宁波舒生生物科技有限公司 | 707 | / | / | / |
10 | 头孢羟氨苄 | 齐鲁晟华制药有限公司 | 718 | / | / | / |
11 | 盐酸特比萘芬片 | 天津市保灵动物保健品有限公司、江西省保灵动物保健品有限公司、浙江海正动物保健品有限公司 | 718 | √ | / | / |
12 | 烯丙孕素片 | 宁波第二激素厂、宁波舒生生物科技有限公司 | 718 | √ | / | √ |
13 | 复方癸甲氯铵溶液 | 中国农业大学、成都科宏达科技有限公司、河北远征药业有限公司、广东温氏大华农生物科技有限公司动物保健品厂 | 718 | / | / | / |
14 | 双氯芬酸钠 | 河南东泰制药有限公司、郑州大学、河南省兽药饲料监察所 | 724 | / | / | / |
15 | 硼酸滴眼液 | 南京金盾动物药业有限责任公司、江苏省畜产品质量检验测试中心(江苏省兽药饲料质量检验所)、泰州博莱得利生物科技有限公司、江苏朗博特动物药品有限责任公司、广东省威正制药有限公司、江西博莱大药厂有限公司、浙江乾炎生物信息技术有限公司、苏州二叶制药有限公司、华中农业大学、南京金盾生物技术有限公司 | 724 | / | / | / |
16 | 二氯苯醚菊酯 | 湖北龙翔药业科技股份有限公司、瑞普 (天津)生物药业有限公司、天津瑞普生物技术股份有限公司 | 743 | / | / | / |
17 | 复方二氯苯醚菊酯吡丙醚滴剂 | 瑞普(天津)生物药业有限公司、成都中牧生物药业有限公司、天津瑞普生物技术股份有限公司 | 743 | / | √ | / |
18 | 环孢素内服溶液 | 上海汉维生物医药科技有限公司、上海市动物疫病预防控制中心 | 743 | √ | / | / |
19 | 盐酸恩诺沙星颗粒 | 瑞普(天津)生物药业有限公司、山西瑞象生物药业有限公司、天津瑞普生物技术股份有限公司、中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所 | 751 | √ | / | √ |
20 | 注射用泮托拉唑钠 | 山东爱士津生物技术有限公司、山东绿叶制药有限公司、烟台爱士津动物保健品有限公司 | 751 | / | / | / |
21 | 复方硝酸咪康唑洗剂 | 佛山市南海东方澳龙制药有限公司、江苏朗博特动物药品有限公司、泰州博莱得利生物科技有限公司、广东省农产品质量安全中心(广东省绿色食品发展中心) | 758 | / | √ | / |
22 | 环孢素内服溶液 | 瑞普(天津)生物药业有限公司、华东理工大学、华中农业大学、江西省保灵动物保健品有限公司、内蒙古联邦动保药品有限公司、四川吉星动物药业有限公司、天津瑞普生物技术股份有限公司、青岛康地恩动物药业有限公司 | 772 | √ | / | / |
23 | 非罗考昔 | 山东鲁抗舍里乐药业有限公司、华中农业大学 | 781 | / | / | / |
24 | 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 浙江海正动物保健品有限公司 | 785 | √ | / | / |
25 | 米氮平软膏 | 山东爱士津生物技术有限公司、烟台爱士津动物保健品有限公司、浙江海正动物保健品有限公司、四川吉星动物药业有限公司、山东德青制药有限责任公司 | 793 | / | √ | / |
26 | 复方芬苯达唑咀嚼片 | 中国农业大学、山东信得科技股份有限公司、上海汉维生物医药科技有限公司、韶山大北农动物药业有限公司、瑞普(天津)生物药业有限公司、湖北中博绿亚生物技术有限公司 | 793 | √ | / | / |
27 | 头孢泊肟酯咀嚼片 | 浙江海正动物保健品有限公司、艾美科健(中国)生物医药有限公司、齐鲁晟华制药有限公司 | 793 | √ | / | / |
三、新增靶动物的兽药产品
序号 | 兽药名称 | 研制单位 | 农业农村部公告号 | 新增 靶动物 | BE | 临床验证 | 休药期 验证 |
1 | 阿莫西林可溶性粉 | 瑞普(天津)生物药业 有限公司 | 724 | 猪 | / | / | √ |
2 | 阿莫西林可溶性粉 | 内蒙古联邦动保药品有限公司 | 724 | 猪 | / | / | √ |
3 | 阿莫西林可溶性粉 | 广东温氏大华农生物科技有限公司 | 724 | 猪 | / | / | √ |
4 | 阿莫西林可溶性粉 | 河北远征禾木药业有限公司 | 743 | 猪 | / | / | √ |
5 | 阿莫西林可溶性粉 | 华北制药集团动物保健品有限责任公司 | 751 | 猪 | / | / | √ |
6 | 阿莫西林可溶性粉 | 河南飞默生物科技有限公司 | 751 | 猪 | / | / | √ |
7 | 盐酸金霉素可溶性粉 | 浦城正大生化有限公司 | 781 | 猪 | / | / | √ |
8 | 盐酸金霉素可溶性粉 | 广东温氏大华农生物科技有限公司 | 781 | 猪 | / | / | √ |
四、修订