来源:动保视界
2024年12月全国主要动物疫病报告情况
病名 | 发病数 | 病死数 |
一二三类主要动物疫病总计 | 88961 | 9942 |
二类主要动物疫病合计 | 25935 | 3296 |
狂犬病 | 3 | 2 |
布鲁氏菌病 | 1723 | 0 |
日本脑炎 | 2 | 2 |
棘球蚴病 | 127 | 9 |
牛传染性鼻气管炎 | 11 | 0 |
牛结核病 | 34 | 0 |
绵羊痘和山羊痘 | 145 | 31 |
山羊传染性胸膜肺炎 | 1603 | 259 |
猪瘟 | 22 | 0 |
猪繁殖与呼吸综合征 | 214 | 110 |
猪流行性腹泻 | 21743 | 2842 |
新城疫 | 46 | 0 |
鸭瘟 | 5 | 5 |
小鹅瘟 | 257 | 36 |
三类主要动物疫病合计 | 63026 | 6646 |
巴氏杆菌病 | 2232 | 462 |
马立克病 | 151 | 55 |
猪丹毒 | 126 | 13 |
囊尾蚴病 | 12 | 1 |
猪流感 | 4993 | 561 |
鸡球虫病 | 54307 | 5463 |
牛病毒性腹泻 | 1205 | 91 |
备注:本表统计数据来自各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团报告发生的一二三类主要动物疫病信息。
附件下载:2024年12月全国主要动物疫病报告情况.docx