| | | | |
| | | | 电话预约:021-61569338(周一至周五8:00-17:00); |
|
| | | |
团队:50人以上团队拨打咨询电话021-58678350进行预约 |
| | | |
| | | |
|
| | | 咨询电话68030531(周一至周六8:00-17:00) |
| | | |
团体:咨询电话58858730转5553(周一至周五:上午8:00-11:30 下午:1:30-5:00) |
| | | 咨询电话68136510(周一至周日8点到17点) |
| | | |
| | | |
|
| | | |
| | | | 单位检测预约:63305455/63668973;个人检测预约:63303810/63667651(周一至周六8:30-16:30) |
| | | 021-53510971(周一至周六8:30-11:00,13:30-16:00) |
| | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | 18121222752(周一至周六8:00-11:00,13:00-16:00) |
| | | 62755570(周一至周五8:30-15:30) |
| | | 62685269(周一至周五8:30-15:30) |
| | | 52600276*306(周一至周五8:00-11:00,13:30-17:00) |
| | | 52174260(周一至周日8:00-17:00) |
| | | 62418056*8015(周一至周六8:00-11:00,13:00-16:00) |
| | | 4000310188或4000310288(预约采样,电话时间:周一至周五8:00-16:00) |
| | | 岭南路628号(2020年6月24日起搬至灵石路789号) | |
| | | |
| | | 官微预约(周一至周五8:00-11:00,13:30-16:00) |
| | | |
|
| | | | 15221953403(周一至周六8:00-17:00) |
| | | 19921684489(周一至周五8:00-17:00,周六8:00-11:00,13:30-16:30) |
| | | 52780030-6113(周一至周六8:00-17:00) |
| | | 52694873(周一至周五8:00-17:00,周六8:00-16:30) |
| | | 51796808-8138(周一至周五8:00-17:00,周六和周日8:00-11:00) |
| | | 62240117/62240109-6200(周一至周五8:00-17:00),62142680(周六8:00-17:00) |
| | | | 18017300711(周一至周六8:00-17:00) |
| | | 56663031—4202(周一至周六8:00-17:00) |
| | | | 65690520-516周一至周六8:00-11:00,下午13:00-15:30 |
| | | 35968888-4120周一至周六8:00-11:00,下午13:00-15:30 |
| | | 18918123790周一至周六:上午8:00-12:00,下午12:30-15:30 |
| | | 65454969周一至周五上午8:30-11:00,下午13:30-15:00周六上午8:30-11:00 |
| | | | 62211540-8851(周一至周六8:00-17:00) |
| | | 34718706(周一至周五8:00-17:00,周日8:00-17:00) |
| | | 18916407873(周一至周六8:00-17:00) |
| | | 54312922(周一至周五8:00-17:00,周日8:00-17:00) |
| | | | 66785120(周一至周五:上午8:00-11:00 下午:1:30-4:00);13801783937 (周六:上午8:00-11:00 下午:1:30-4:00) |
| | | 66861212-7307(周一至周六:上午8:00-11:30 下午:1:30-4:30) |
| | | 56731199-5205(周一至周五:上午8:00-11:30,下午:1:30-4:30);56731199-5232(周六:上午8:00-11:30 下午:1:30-4:30) |
| | | 66893737/66893743(周一至周六:上午8:00-11:30 下午:1:30-4:30) |
| | | 56162417-5603(周一至周六:上午8:00-11:30 下午:1:30-4:30) |
| | | | |
| | | 31274114(周一至周六,上午8:00-11:30,下午13:30-16:30) |
| | | 59569012(周一至周六,上午8:00-11:30,下午13:30-16:30) |
| | | 18017129873(周一至周六,上午8:00-11:30,下午13:30-16:30) |
| | | | 57039650(8:30-11:00,13:00-15:00) |
| | | 57311571(8:30-11:00,13:00-15:00) |
| | | 13391009767(8:30-11:00,13:00-15:00) |
| | | 18918723358(8:30-11:00,13:00-15:00) |
| | | | 67720608(每天 8:30-11:00,13:30-15:30) |
| | | 57610547-6202(每天 8:30-15:00) |
| | | 67839035(每天8:00-11:00,13:00-16:00) |
| | | 57767810-8106(周一至周五 8:30-15:00) |
| | | 57631945(周一至周五 13:30-14:30) |
| | | |
| | | 57658654(周一到周六8:00-11:00,12:30-15:30) |
| | | 57605264(周一至周五8:00-16:00) |
| | | 57699900(周一至周五8:00-15:30) |
| | | 67736999-216(周一至周六8:00-11:00,13:00-15:30) |
| | | 57653548(周一至周五、周日8:30-10:30,13:00-15:30) |
| | | 57610154-8313(周一至周五8:30-11:00,13:00-15:30) |
| | | 57891232(周一至周六8:00-11:00,12:30-15:40) |
| | | 67686201-8085(周一至周五8:30-11:00,13:00-16:00) |
| | | 57801911-100(周一至周六8:00-11:00,12:30-15:40) |
| | | 57825909-132(周一至周五8:30-11:00,13:00-15:30) |
| | | 57810613(周一至周四、周六8:00-11:00,13:00-16:00) |
| | | 57786088(周一至周五8:30-11:00,13:00-15:30) |
| | | | 69719190-1169(周一到五8:30-11:00,13:00-16:00) |
| | | 59760031(周一到五8:30-11:00,13:00-16:00) |
| | | 59831683(周一到五8:30-11:00,13:00-16:00) |
| | | | 57423250(周一至周六8:00-11:00,13:00-16:30) |
| | | 18964041507(周一至周六8:00-11:00,13:00-16:30) |
| | | 18019306816(周一至周六8:00-11:00,13:00-16:00) |
| | | 18930191587;57434321-8100(周一至周六8:00-11:00,13:00-16:00) |
| | | 57133491;17717583449(周一至周六8:00-11:00,13:00-16:00) |
| | | | 目前:69690103;6月23日起69622008-8320 |
(周一至周六8:00-11:30;13:30-16:30) |