品种 | 年龄(Y) | 体重(Kg) | BlueSAOTPLO骨板型号 |
斗牛犬 | 5 | 13 | 6.5 |
柯基犬 | 1 | 12 | 8.5 |
田园犬 | 13 | 13 | 8.5 |
金毛犬 | 8 | 40 | 11.5 |
哈士奇 | 4 | 30 | 10.5 |
比熊 | 5 | 12.5 | 6.5 |
田园犬 | 5 | 15 | 8.5 |
拉布拉多 | 5 | 42 | 11.5 |
比熊 | 9 | 9 | 6.5 |
拉布拉多 | 2 | 40 | 11.5 |
卡斯罗 | 4 | 41 | 11.5 |
阿拉斯佳 | 8 | 50 | 11.5 |
田园犬 | 11 | 8 | 5.5 |
拉布拉多 | 2.5 | 50 | 11.5 |
田园犬 | 6 | 8.3 | 6.5 |
猫 | 3 | 6 | 5.5 |
柯基犬 | 5 | 22 | 9.5 |
金毛猎犬 | 5 | 35 | 11.5 |
德国牧羊犬 | 12 | 28 | 11.5 |
拉不拉多 | 2 | 11 | 5.5 |
哈士奇 | 8 | 35 | 8.5 |
比熊 | 10 | 4.6 | 5.5 |
田园犬 | 7 | 7.6 | 6.5 |
拉不拉多 | 1.5 | 35 | 10.5 |
贵宾犬 | 6 | 9 | 8.5 |
阿拉斯佳 | 6 | 34 | 9.5 |
田园犬 | 15 | 8.5 | |
田园犬 | 9 | 18 | 8.5 |
边境牧羊犬 | 2 | 25 | 9.5 |
泰迪犬 | 7 | 5.5 | 5.5 |
卡斯罗 | 1.5 | 10.5 | |
金毛犬 | 1 | 30 | 10.5 |
阿拉斯佳 | 3.5 | 45 | 11.5 |
可卡犬 | 13 | 14.3 | 6.5 |
田园犬 | 2 | 6.5 | |
哈士奇 | 1 | 16 | 10.5 |
阿拉斯佳 | 3 | 40 | 11.5 |
萨摩耶 | 8 | 29 | 10.5 |
拉不拉多 | 3 | 46 | 11.5 |
贵宾 | 10 | 5.8 | 5.5 |
贵宾犬 | 6 | T板 | |
高加索牧羊犬 | 3 | 73 | 11.5+PRCL-M骨板 |
以上统计主要反映了犬猫的好发年龄和品种,体重与骨板选择。
以上数据来自佰陆(BlueSAO数据库的真实案例)实际案例远远多于以上统计数量。以上统计希望给广大同行在选择植入物上作为参考。