2021中国农业企业500强排行榜 单位:万元 | |||
序号 | 企业名称 | 营业收入(2020年) | 省份 |
1 | 中粮集团有限公司 | 53,030,503.03 | 北京 |
2 | 厦门象屿股份有限公司 | 36,021,478.35 | 福建 |
3 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | 19,492,156.00 | 上海 |
4 | 北京首农食品集团有限公司 | 15,706,161.00 | 北京 |
5 | 北大荒农垦集团有限公司 | 14,233,231.00 | 黑龙江 |
6 | 新希望集团有限公司 | 11,440,446.92 | 四川 |
7 | 正邦集团有限公司 | 10,370,740.10 | 江西 |
8 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 9,652,396.33 | 内蒙古 |
9 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 9,491,538.09 | 贵州 |
10 | 永辉超市股份有限公司 | 9,319,910.77 | 福建 |
11 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 8,663,084.00 | 江西 |
12 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 8,500,000.00 | 河南 |
13 | 通威集团有限公司 | 8,122,176.00 | 四川 |
14 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 7,603,500.00 | 内蒙古 |
15 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 7,393,519.00 | 河南 |
16 | 温氏食品集团股份有限公司 | 7,312,041.26 | 广东 |
17 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 6,201,193.00 | 内蒙古 |
18 | 广东海大集团股份有限公司 | 6,032,386.24 | 广东 |
19 | 牧原实业集团有限公司 | 5,942,750.13 | 河南 |
20 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 5,593,690.23 | 上海 |
21 | 云南云天化股份有限公司 | 5,211,083.53 | 云南 |
22 | 山东新希望六和集团有限公司 | 5,191,666.86 | 山东 |
23 | 江西正邦科技股份有限公司 | 4,916,630.50 | 江西 |
24 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 4,644,095.00 | 浙江 |
25 | 物美科技集团有限公司 | 4,297,699.00 | 北京 |
26 | 山东渤海实业股份有限公司 | 4,261,012.00 | 山东 |
27 | 九三粮油工业集团有限公司 | 4,150,304.00 | 黑龙江 |
28 | 和润集团有限公司 | 4,065,458.00 | 浙江 |
29 | 深圳市中农网有限公司 | 4,028,649.98 | 广东 |
30 | 北京二商肉类食品集团有限公司 | 3,923,104.20 | 北京 |
31 | 山东鲁花集团有限公司 | 3,903,065.00 | 山东 |
32 | 维维集团股份有限公司 | 3,868,037.00 | 江苏 |
33 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 3,762,594.00 | 河北 |
34 | 黑龙江农垦北大荒商贸集团有限责任公司 | 3,700,023.00 | 黑龙江 |
35 | 五得利面粉集团有限公司 | 3,328,399.00 | 河北 |
36 | 北京顺鑫控股集团有限公司 | 3,300,580.00 | 北京 |
37 | 云南白药集团股份有限公司 | 3,274,276.68 | 云南 |
38 | 亿利资源集团有限公司 | 3,165,810.00 | 内蒙古 |
39 | 中华棉花集团有限公司 | 3,151,854.72 | 北京 |
40 | 华润啤酒(控股)有限公司 | 3,144,800.00 | 北京 |
41 | 苏州市南环桥市场发展股份有限公司 | 3,072,073.00 | 江苏 |
42 | 香驰控股有限公司 | 3,060,157.00 | 山东 |
43 | 利群集团股份有限公司 | 3,038,679.00 | 山东 |
44 | 西王集团有限公司 | 3,019,478.00 | 山东 |
45 | 云南农垦集团有限责任公司 | 3,009,006.15 | 云南 |
46 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 2,955,443.00 | 河北 |
47 | 家家悦控股集团股份有限公司 | 2,895,132.00 | 山东 |
48 | 青岛啤酒股份有限公司 | 2,776,000.00 | 山东 |
49 | 上海联华超市股份有限公司 | 2,633,115.50 | 上海 |
50 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 2,604,212.00 | 山东 |
51 | 天津食品集团有限公司 | 2,573,944.50 | 天津 |
52 | 德华集团控股股份有限公司 | 2,525,149.00 | 浙江 |
53 | 光明乳业股份有限公司 | 2,522,271.60 | 上海 |
54 | 山东龙大肉食品股份有限公司 | 2,410,163.88 | 山东 |
55 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 2,386,671.66 | 上海 |
56 | 禾丰食品股份有限公司 | 2,381,760.00 | 辽宁 |
57 | 江苏无锡朝阳集团股份有限公司 | 2,377,873.74 | 江苏 |
58 | 海南农垦投资控股集团有限公司 | 2,365,878.00 | 海南 |
59 | 农夫山泉股份有限公司 | 2,320,813.00 | 浙江 |
60 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 2,314,119.79 | 内蒙古 |
61 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 2,281,386.13 | 北京 |
62 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 2,279,187.39 | 广东 |
63 | 达利食品集团有限公司 | 2,196,170.80 | 福建 |
64 | 今麦郎投资有限公司 | 2,184,889.00 | 河北 |
65 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 2,153,660.00 | 广西 |
66 | 中化化肥控股有限公司 | 2,138,074.00 | 北京 |
67 | 中粮糖业控股股份有限公司 | 2,112,915.90 | 新疆 |
68 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 2,110,105.11 | 江苏 |
69 | 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 2,033,355.00 | 江西 |
70 | 北大荒粮食集团有限公司 | 2,029,379.00 | 黑龙江 |
71 | 牧原食品股份有限公司 | 2,022,133.25 | 河南 |
72 | 中粮生物科技股份有限公司 | 1,990,935.00 | 安徽 |
73 | 山西锦绣大象农牧股份有限公司 | 1,960,366.00 | 山西 |
74 | 诸城外贸有限责任公司 | 1,889,800.00 | 山东 |
75 | 辉隆农资集团股份有限公司 | 1,862,608.00 | 安徽 |
76 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 1,859,246.50 | 黑龙江 |
77 | 唐人神集团股份有限公司 | 1,852,685.00 | 湖南 |
78 | 中粮屯河糖业股份有限公司 | 1,842,483.00 | 新疆 |
79 | 兴隆粮油香港有限公司 | 1,784,148.00 | 黑龙江 |
80 | 佳沃集团有限公司 | 1,753,689.89 | 北京 |
81 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 1,704,951.40 | 河北 |
82 | 家家悦集团股份有限公司 | 1,667,846.89 | 山东 |
83 | 泸州老窖股份有限公司 | 1,665,285.45 | 四川 |
84 | 水发农业集团有限公司 | 1,660,494.55 | 北京 |
85 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 1,610,247.20 | 安徽 |
86 | 玉锋实业集团有限公司 | 1,595,910.00 | 河北 |
87 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 1,574,432.00 | 海南 |
88 | 上海源耀农业股份有限公司 | 1,546,086.50 | 上海 |
89 | 浙江省农村发展集团有限公司 | 1,486,788.06 | 浙江 |
90 | 东方集团粮油食品有限公司 | 1,477,108.00 | 黑龙江 |
91 | 广东恒兴集团有限公司 | 1,463,341.15 | 广东 |
92 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 1,401,626.06 | 青海 |
93 | 福建圣农发展股份有限公司 | 1,374,459.90 | 福建 |
94 | 山东亚太中慧集团有限公司 | 1,351,722.00 | 山东 |
95 | 中国牧工商集团有限公司 | 1,334,023.78 | 北京 |
96 | 四川特驱投资集团有限公司 | 1,324,529.00 | 四川 |
97 | 广西扬翔股份有限公司 | 1,311,211.00 | 广西 |
98 | 湖北供销中和农产品市场集团有限公司 | 1,265,753.11 | 湖北 |
99 | 天康生物股份有限公司 | 1,198,680.00 | 新疆 |
100 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 1,196,017.00 | 广东 |
101 | 山东三星集团有限公司 | 1,184,744.02 | 山东 |
102 | 金沙河集团有限公司 | 1,177,707.00 | 河北 |
103 | 得利斯集团有限公司 | 1,175,872.00 | 山东 |
104 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 | 1,151,716.58 | 福建 |
105 | 黑龙江象屿农业物产有限公司 | 1,146,710.59 | 黑龙江 |
106 | 江西绿滋肴控股有限公司 | 1,137,888.90 | 江西 |
107 | 黑龙江省农业投资集团有限公司 | 1,130,372.06 | 黑龙江 |
108 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 1,130,246.00 | 广西 |
109 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 1,120,780.37 | 重庆 |
110 | 四川省烟草公司凉山州公司 | 1,120,461.59 | 四川 |
111 | 徐州源洋商贸发展有限公司 | 1,100,000.00 | 江苏 |
112 | 四川高金实业集团股份有限公司 | 1,098,653.00 | 四川 |
113 | 天邦食品股份有限公司 | 1,076,414.86 | 浙江 |
114 | 山东宏大生姜市场有限公司 | 1,068,421.46 | 山东 |
115 | 黑龙江烟草工业有限公司 | 1,039,567.00 | 黑龙江 |
116 | 煌上煌集团有限公司 | 1,033,045.00 | 江西 |
117 | 金乡隆程果蔬有限公司 | 1,029,190.00 | 山东 |
118 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 1,022,778.00 | 江苏 |
119 | 广东天禾农资股份有限公司 | 1,003,687.12 | 广东 |
120 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 1,000,200.00 | 天津 |
121 | 丰益油脂科技有限公司 | 994,800.00 | 天津 |
122 | 江苏省食品集团有限公司 | 984,548.00 | 江苏 |
123 | 三只松鼠股份有限公司 | 979,412.32 | 安徽 |
124 | 广西桂林市家禽有限责任公司 | 975,624.00 | 广西 |
125 | 宜春市赣西农副产品批发市场集团有限公司 | 971,000.00 | 江西 |
126 | 鑫荣懋果业科技集团股份有限公司 | 947,529.50 | 广东 |
127 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 923,766.00 | 宁夏 |
128 | 青岛九联集团股份有限公司 | 913,856.00 | 山东 |
129 | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 | 908,966.00 | 贵州 |
130 | 江苏银宝控股集团有限公司 | 904,099.24 | 江苏 |
131 | 山东布恩饲料集团有限公司 | 897,093.00 | 山东 |
132 | 安琪酵母股份有限公司 | 893,303.60 | 湖北 |
133 | 深圳百果园实业(集团)股份有限公司 | 888,026.90 | 广东 |
134 | 新疆利华(集团)股份有限公司 | 887,046.66 | 新疆 |
135 | 浙江华统肉制品股份有限公司 | 883,635.68 | 浙江 |
136 | 海南京粮控股股份有限公司 | 874,175.00 | 海南 |
137 | 江苏立华牧业股份有限公司 | 862,096.62 | 江苏 |
138 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司 | 862,008.00 | 江苏 |
139 | 中粮黄海粮油工业(山东)有限公司 | 851,757.00 | 山东 |
140 | 嘉里粮油(营口)有限公司 | 846,786.00 | 辽宁 |
141 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 831,910.00 | 山东 |
142 | 四川德康农牧食品集团股份有限公司 | 814,706.82 | 四川 |
143 | 十堰供销华西国际农商城有限公司 | 808,832.00 | 湖北 |
144 | 湖南省现代农业产业控股集团有限公司 | 800,134.59 | 湖南 |
145 | 良品铺子股份有限公司 | 789,408.00 | 湖北 |
146 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 773,909.00 | 江苏 |
147 | 种粮佳悦(天津)有限公司 | 773,000.00 | 天津 |
148 | 长春市皓月清真肉业股份有限公司 | 772,169.86 | 吉林 |
149 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 756,878.00 | 广东 |
150 | 厦门市明穗粮油贸易有限公司 | 755,754.56 | 福建 |
151 | 广西渤海农业发展有限公司 | 743,943.00 | 广西 |
152 | 北京三元食品股份有限公司 | 735,334.46 | 北京 |
153 | 安佑生物科技集团股份有限公司 | 730,686.29 | 江苏 |
154 | 劲牌有限公司 | 725,501.00 | 湖北 |
155 | 山东新盛食品有限公司 | 723,716.00 | 山东 |
156 | 四川省农业生产资料集团有限公司 | 714,267.00 | 四川 |
157 | 常熟市农副产品交易城有限公司 | 705,835.00 | 湖南 |
158 | 张家港市青草巷农副产品批发市场 | 705,252.00 | 江苏 |
159 | 福建安井食品股份有限公司 | 696,511.50 | 福建 |
160 | 南昌赣昌水产品综合大市场有限责任公司 | 684,441.00 | 江西 |
161 | 新希望乳业股份有限公司 | 674,863.19 | 四川 |
162 | 华宝食品股份有限公司 | 655,925.00 | 山东 |
163 | 江苏桂柳牧业集团有限公司 | 655,457.00 | 江苏 |
164 | 四川鑫锐投资有限公司 | 654,500.80 | 四川 |
165 | 青岛万福集团股份有限公司 | 650,968.51 | 山东 |
166 | 顶益食品有限公司 | 648,600.00 | 天津 |
167 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 | 641,776.70 | 江苏 |
168 | 广东恒兴饲料实业股份有限公司 | 609,902.00 | 广东 |
169 | 河北冀康昊龙农业科技发展有限公司 | 603,047.00 | 河北 |
170 | 现代牧业(集团)有限公司 | 602,774.16 | 安徽 |
171 | 广西湘桂糖业集团有限公司 | 588,765.00 | 广西 |
172 | 贵州信邦制药股份有限公司 | 584,562.15 | 贵州 |
173 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 | 578,645.85 | 浙江 |
174 | 菱花集团有限公司 | 571,645.00 | 山东 |
175 | 金健米业股份有限公司 | 571,599.60 | 湖南 |
176 | 欧诗漫控股集团有限公司 | 568,331.00 | 浙江 |
177 | 广州海露实业发展有限公司 | 567,359.58 | 广东 |
178 | 黑龙江省粮食产业集团有限公司 | 559,587.00 | 黑龙江 |
179 | 哇哈哈宏振食品饮料贸易有限公司 | 554,400.00 | 天津 |
180 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 540,090.00 | 贵州 |
181 | 湖北银丰实业集团有限责任公司 | 531,196.00 | 湖北 |
182 | 洽洽食品股份有限公司 | 528,930.40 | 安徽 |
183 | 道道全粮油股份有限公司 | 528,732.00 | 湖南 |
184 | 绝味食品股份有限公司 | 527,607.97 | 湖南 |
185 | 舟山良海粮油有限公司 | 509,056.00 | 浙江 |
186 | 辽宁九江实业有限公司 | 506,540.00 | 辽宁 |
187 | 冠农集团有限责任公司 | 504,929.94 | 新疆 |
188 | 中牧实业股份有限公司 | 499,868.40 | 北京 |
189 | 滨州中裕食品有限公司 | 495,675.00 | 山东 |
190 | 国能生物发电集团有限公司 | 492,458.37 | 北京 |
191 | 山东嘉冠粮油工业集团有限公司 | 483,950.00 | 山东 |
192 | 沈阳耘垦牧业有限公司 | 483,374.00 | 辽宁 |
193 | 维维食品饮料股份有限公司 | 479,882.00 | 江苏 |
194 | 黑龙江鸿展生物科技股份有限公司 | 468,334.00 | 黑龙江 |
195 | 大庄园肉业集团股份有限公司 | 467,577.83 | 黑龙江 |
196 | 永辉彩食鲜发展有限公司 | 466,702.41 | 陕西 |
197 | 济南维尔康实业集团有限公司 | 465,070.00 | 山东 |
198 | 湛江国联水产开发股份有限公司 | 462,763.80 | 广东 |
199 | 雪天盐业集团股份有限公司 | 457,237.45 | 湖南 |
200 | 黑龙江省万里润达生物科技有限公司 | 457,162.83 | 黑龙江 |
201 | 广西鑫坚投资集团有限公司 | 452,715.00 | 广西 |
202 | 湖北省粮油食品进出口集团有限公司 | 448,544.15 | 湖北 |
203 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 442,712.00 | 河北 |
204 | 仁和(集团)发展有限公司 | 438,924.00 | 江西 |
205 | 漯河市卫龙商贸有限公司 | 417,919.00 | 河南 |
206 | 江西加大集团有限公司 | 417,286.70 | 江西 |
207 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 413,142.48 | 广东 |
208 | 山东金胜粮油食品有限公司 | 411,221.42 | 山东 |
209 | 益海(周口)粮油工业有限公司 | 409,806.00 | 河南 |
210 | 万年贡集团有限公司 | 409,541.00 | 江西 |
211 | 厦门银祥集团有限公司 | 408,580.00 | 福建 |
212 | 英茂糖业(集团)有限公司 | 408,347.26 | 云南 |
213 | 深圳市京基智农时代股份有限公司 | 407,150.30 | 广东 |
214 | 深圳市金新农科技股份有限公司 | 406,924.14 | 广东 |
215 | 安徽省农垦集团有限公司 | 406,035.65 | 安徽 |
216 | 上海来伊份股份有限公司 | 402,623.09 | 上海 |
217 | 双城雀巢有限公司 | 396,575.00 | 黑龙江 |
218 | 陈克明食品股份有限公司 | 395,775.21 | 湖南 |
219 | 金丰公社农业服务有限公司 | 395,369.00 | 山东 |
220 | 成都粮食集团有限公司 | 394,984.00 | 四川 |
221 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 393,729.75 | 江苏 |
222 | 齐齐哈尔龙江阜丰生物科技有限公司 | 391,164.68 | 黑龙江 |
223 | 潍坊英轩实业有限公司 | 390,694.00 | 山东 |
224 | 山东凤祥股份有限公司 | 390,161.50 | 山东 |
225 | 益江(张家港)粮油工业有限公司 | 387,758.00 | 江苏 |
226 | 青岛鲁海丰食品集团有限公司 | 386,080.00 | 山东 |
227 | 湖北禾丰粮油集团有限公司 | 385,278.00 | 湖北 |
228 | 防城港澳加粮油工业有限公司 | 385,263.00 | 广西 |
229 | 南方黑芝麻集团股份有限公司 | 384,092.27 | 广西 |
230 | 北大荒完达山乳业股份有限公司 | 383,699.00 | 黑龙江 |
231 | 九江凯瑞生态农业开发有限公司 | 380,672.00 | 江西 |
232 | 香飘飘食品股份有限公司 | 376,084.97 | 浙江 |
233 | 山东永明粮油食品集团有限公司 | 375,926.00 | 山东 |
234 | 修正药业集团股份有限公司 | 374,387.00 | 吉林 |
235 | 北大荒粮食物流有限公司 | 372,684.00 | 黑龙江 |
236 | 青岛天祥食品集团有限公司 | 371,332.00 | 山东 |
237 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 | 368,878.00 | 河北 |
238 | 中农发种业集团股份有限公司 | 366,254.80 | 北京 |
239 | 益海嘉里(兖州)粮油工业有限公司 | 366,162.00 | 山东 |
240 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 363,995.70 | 福建 |
241 | 江苏省苏食肉品有限公司 | 361,370.00 | 江苏 |
242 | 洪湖市洪湖浪米业有限责任公司 | 358,097.00 | 湖南 |
243 | 诸城东晓生物科技有限公司 | 356,240.00 | 山东 |
244 | 南宁糖业股份有限公司 | 354,740.70 | 广西 |
245 | 绥化象屿金谷生化科技有限公司 | 351,680.00 | 黑龙江 |
246 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司 | 350,324.00 | 黑龙江 |
247 | 黑龙江龙凤玉米开发有限公司 | 349,247.00 | 黑龙江 |
248 | 青岛品品好粮油集团有限公司 | 346,070.00 | 山东 |
249 | 山东新和盛飨食集团有限公司 | 345,735.00 | 山东 |
250 | 佳沃食品股份有限公司 | 342,773.74 | 湖南 |
251 | 东阿阿胶股份有限公司 | 340,943.72 | 山东 |
252 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 339,540.00 | 山东 |
253 | 山东星光糖业有限公司 | 336,091.43 | 山东 |
254 | 中油黑龙江农垦石油有限公司 | 334,830.00 | 黑龙江 |
255 | 临沧南华糖业有限公司 | 333,850.94 | 云南 |
256 | 定州伊利乳业有限责任公司 | 329,278.00 | 河北 |
257 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 329,052.70 | 湖南 |
258 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 326,523.28 | 河北 |
259 | 黑龙江北大荒农业股份有限公司 | 324,089.00 | 黑龙江 |
260 | 山东省天惠食品集团有限公司 | 323,707.00 | 山东 |
261 | 山东仙坛股份有限公司 | 318,832.00 | 山东 |
262 | 临清德能金玉米生物有限公司 | 316,276.00 | 山东 |
263 | 正大食品(襄阳)有限公司 | 315,025.00 | 湖北 |
264 | 吉林隆源农业股份有限公司 | 314,711.00 | 吉林 |
265 | 湖北省现代农业有限公司 | 314,290.10 | 湖北 |
266 | 粤旺农业集团有限公司 | 314,269.35 | 广东 |
267 | 河南华英农业发展股份有限公司 | 312,557.00 | 河南 |
268 | 中粮生化能源(肇东)有限公司 | 312,102.39 | 黑龙江 |
269 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 308,788.82 | 贵州 |
270 | 福建元成豆业有限公司 | 305,744.22 | 福建 |
271 | 中粮家佳康(江苏)有限公司 | 304,731.42 | 江苏 |
272 | 萧氏茶业集团有限公司 | 303,830.00 | 湖北 |
273 | 广西参皇养殖集团有限公司 | 302,718.20 | 广西 |
274 | 宁夏农垦集团有限公司 | 301,169.00 | 宁夏 |
275 | 江西五洲医药营销有限公司 | 300,876.31 | 江西 |
276 | 黑龙江省农投供应链管理有限公司 | 300,493.00 | 黑龙江 |
277 | 好想你健康食品股份有限公司 | 300,137.57 | 河南 |
278 | 吉林出彩农业产品开发有限公司 | 295,394.00 | 吉林 |
279 | 北大荒丰缘集团有限公司 | 291,459.00 | 黑龙江 |
280 | 江西博莱农业高科技股份有限公司 | 289,361.00 | 江西 |
281 | 诸城源发生物科技有限公司 | 289,283.00 | 山东 |
282 | 山东禹王生态食业有限公司 | 289,042.02 | 山东 |
283 | 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 | 284,680.72 | 上海 |
284 | 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 | 283,912.25 | 甘肃 |
285 | 发达面粉集团股份有限公司 | 282,659.00 | 山东 |
286 | 辽宁昊明禽业集团有限公司 | 278,931.00 | 辽宁 |
287 | 山东恒仁工贸有限公司 | 278,722.00 | 山东 |
288 | 黑龙江省北大荒米业集团有限公司 | 277,750.88 | 黑龙江 |
289 | 新疆冠农果茸股份有限公司 | 276,932.60 | 新疆 |
290 | 潍坊伊利乳业有限责任公司 | 276,518.94 | 山东 |
291 | 中粮粮油工业(九江)有限公司 | 275,584.67 | 江西 |
292 | 四川省棉麻集团有限公司 | 274,683.00 | 四川 |
293 | 黑龙江伊品生物科技有限公司 | 274,044.00 | 黑龙江 |
294 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | 272,448.15 | 云南 |
295 | 湖南新五丰股份有限公司 | 272,373.10 | 湖南 |
296 | 诸城兴贸玉米开发有限公司 | 268,548.00 | 山东 |
297 | 山东福洋生物科技股份有限公司 | 268,132.73 | 山东 |
298 | 盐城市粮油集团有限公司 | 268,036.15 | 江苏 |
299 | 贝因美股份有限公司 | 266,513.44 | 浙江 |
300 | 望奎双汇北大荒食品有限公司 | 264,347.49 | 黑龙江 |
301 | 广西来宾东糖集团有限公司 | 260,489.00 | 广西 |
302 | 烟台欣和企业食品有限公司 | 260,250.00 | 山东 |
303 | 广东广垦糖业集团有限公司 | 260,177.00 | 广东 |
304 | 京粮龙江生物工程有限公司 | 258,539.00 | 黑龙江 |
305 | 皇氏集团股份有限公司 | 249,016.00 | 广西 |
306 | 五得利集团禹城面粉有限公司 | 248,770.01 | 山东 |
307 | 百洋产业投资集团股份有限公司 | 248,257.40 | 广西 |
308 | 内蒙古正大食品有限公司 | 248,106.94 | 内蒙古 |
309 | 内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司 | 245,949.16 | 内蒙古 |
310 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 245,659.80 | 安徽 |
311 | 四川环龙新材料有限公司 | 245,282.93 | 四川 |
312 | 正大康地(蛇口)有限公司 | 240,832.49 | 广东 |
313 | 天农食品集团股份有限公司 | 239,529.00 | 广东 |
314 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 236,465.59 | 四川 |
315 | 罗牛山股份有限公司 | 233,332.60 | 海南 |
316 | 萍乡市安源春蕾农副产品发展有限公司 | 232,237.94 | 江西 |
317 | 金银丰食品有限公司 | 229,568.00 | 湖北 |
318 | 北票市宏发食品有限公司 | 229,268.00 | 辽宁 |
319 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 227,274.66 | 重庆 |
320 | 重庆市农产品(集团)有限公司 | 227,076.22 | 重庆 |
321 | 湖北新布局生态农业发展有限公司 | 225,448.00 | 湖北 |
322 | 广西金陵农牧集团有限公司 | 224,094.00 | 广西 |
323 | 中粮生化能源(龙江)有限公司 | 224,020.55 | 黑龙江 |
324 | 供销大集集团股份有限公司 | 221,063.29 | 陕西 |
325 | 凯佳食品集团有限公司 | 220,684.00 | 山东 |
326 | 吉林省新天龙实业股份有限公司 | 220,622.98 | 吉林 |
327 | 四川德阳市年丰食品有限公司 | 219,551.00 | 四川 |
328 | 江苏省淮安苏食肉品有限公司 | 219,254.14 | 江苏 |
329 | 黑龙江鸿展生物能源有限公司 | 218,055.70 | 黑龙江 |
330 | 甘肃大禹节水股份有限公司 | 216,585.31 | 甘肃 |
331 | 大连龙城食品集团有限公司 | 216,298.00 | 辽宁 |
332 | 富锦象屿金谷生化科技有限公司 | 215,146.23 | 黑龙江 |
333 | 吉林德大有限公司 | 214,947.43 | 吉林 |
334 | 荣成泰祥食品股份有限公司 | 214,642.00 | 山东 |
335 | 全南现代牧业有限公司 | 213,856.89 | 江西 |
336 | 福建长德蛋白科技有限公司 | 213,495.05 | 福建 |
337 | 湖北土老憨生态农业科技股份有限公司 | 213,404.37 | 湖北 |
338 | 中和农信项目管理有限公司 | 213,083.70 | 北京 |
339 | 北安象屿金谷生化科技有限公司 | 212,378.34 | 黑龙江 |
340 | 中牛集团有限公司 | 211,826.00 | 河南 |
341 | 江西联和农牧发展有限公司 | 211,742.00 | 江西 |
342 | 江苏佳丰粮油工业有限公司 | 211,263.00 | 江苏 |
343 | 贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司 | 210,818.68 | 贵州 |
344 | 潍坊中基集团有限公司 | 210,788.00 | 山东 |
345 | 江苏省沿海农业发展有限公司 | 210,771.05 | 江苏 |
346 | 中纺粮油(四川)有限公司 | 210,541.49 | 四川 |
347 | 黑龙江北大荒种业集团有限公司 | 208,841.00 | 黑龙江 |
348 | 黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司 | 208,423.26 | 黑龙江 |
349 | 古贝春集团有限公司 | 208,228.37 | 山东 |
350 | 潍坊益康宝食品有限公司 | 207,540.00 | 山东 |
351 | 加加食品集团股份有限公司 | 207,264.86 | 湖南 |
352 | 黑龙江北大仓集团有限公司 | 206,661.00 | 黑龙江 |
353 | 浙江新农都实业有限公司 | 206,231.00 | 浙江 |
354 | 益海(周口)小麦工业有限公司 | 205,042.29 | 河南 |
355 | 潍坊盛泰药业有限公司 | 204,416.00 | 山东 |
356 | 凯欣粮油有限公司 | 203,476.30 | 重庆 |
357 | 北京大伟嘉生物技术股份有限公司 | 202,697.04 | 北京 |
358 | 深圳市瑞源冷链服务有限公司 | 202,166.00 | 广东 |
359 | 河北玖兴农牧发展有限公司 | 202,000.00 | 河北 |
360 | 湖北康宏粮油食品有限公司 | 201,778.00 | 湖北 |
361 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 201,430.99 | 江苏 |
362 | 广西园丰牧业集团股份有限公司 | 201,037.00 | 广西 |
363 | 广西富丰集团有限公司 | 200,087.00 | 广西 |
364 | 天津瑞普生物技术股份有限公司 | 200,040.71 | 天津 |
365 | 福建省华龙集团饲料有限公司 | 199,988.21 | 福建 |
366 | 江西中远现代农业投资开发有限公司 | 198,641.00 | 江西 |
367 | 贵州富之源科技(集团)有限公司 | 198,297.00 | 贵州 |
368 | 肇东市伊利乳业有限责任公司 | 196,903.95 | 黑龙江 |
369 | 上海开创国际海洋资源股份有限公司 | 196,895.20 | 上海 |
370 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 | 196,457.47 | 上海 |
371 | 广西丹泉酒业有限公司 | 196,110.00 | 广西 |
372 | 盐津铺子食品有限公司 | 195,885.15 | 湖南 |
373 | 中粮生化能源(公主岭)有限公司 | 195,773.00 | 吉林 |
374 | 河南省南街村(集团)有限公司 | 195,589.00 | 河南 |
375 | 北大荒粮食集团河北有限公司 | 195,257.00 | 黑龙江 |
376 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 194,717.79 | 浙江 |
377 | 黑龙江正大实业有限公司 | 193,122.00 | 黑龙江 |
378 | 北京中地种畜有限公司 | 193,066.96 | 北京 |
379 | 獐子岛集团股份有限公司 | 192,666.10 | 辽宁 |
380 | 北京德青源农业科技股份有限公司 | 192,185.44 | 北京 |
381 | 中粮粮油工业(荆州)有限公司 | 191,286.00 | 湖北 |
382 | 广东壹号食品股份有限公司 | 191,175.76 | 广东 |
383 | 鞍山市九股河食品有限责任公司 | 191,161.00 | 辽宁 |
384 | 山东省万兴食品有限公司 | 191,008.30 | 山东 |
385 | 山东汇融肉制品有限公司 | 190,855.00 | 山东 |
386 | 费县中粮油脂工业有限公司 | 190,207.81 | 山东 |
387 | 天地壹号饮料股份有限公司 | 189,947.40 | 广东 |
388 | 羊楼洞茶业股份有限公司 | 188,813.90 | 湖北 |
389 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 188,564.45 | 山东 |
390 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 | 187,786.02 | 湖南 |
391 | 佳禾食品工业股份有限公司 | 187,437.45 | 江苏 |
