来源:兽药药理与处方技术
2024年第一期兽药质量监督抽检假兽药、不合格兽药等汇总
2024年第二期兽药质量监督抽检假兽药、不合格兽药等汇总
2024年第一季度省级监督抽检不合格非生物制品类兽药产品汇总表 序号 抽检环节 产品名称 标称生产企业 被抽样单位名称 生产批号 不合格项目 检验单位(简称) 备注 1 经营环节 阿莫西林可溶性粉 徐州金牌药业有限公司 泗阳县诚信兽药服务部 20230317-1 含量测定(含量为标示量的81.6%) 江苏所 “江苏所”为江苏省兽药饲料质量检验所。其他检验单位也均为相关检验机构简称 2 经营环节 盐酸多西环素片 山东正牧生物药业有限公司 澄迈白莲育兴兽药店 220901 含量测定(含量为标示量的75.5%) 海南所 3 经营环节 稀戊二醛溶液 河南翔大生物科技有限公司 徐州市吉翔兽药经营部 20220419 检查(pH值为6.0)、含量测定(含量为标示量的44.9%) 江苏所 4 经营环节 聚维酮碘溶液(水产用) 广州金水动物保健品有限公司 射阳利洲水产技术服务有限公司 230903 含量测定(含量为标示量的6.4%,限度为8.5%~12.0%) 江苏所 5 经营环节 硫酸黏菌素预混剂 成都乾坤动物药业股份有限公司 滨海县东坎镇华康兽药经营部 20230501 含量测定(含量为标示量的79.0%) 江苏所 6 经营环节 麻杏石甘散 四川省缔一生物制药 有限公司 重庆市北碚区乾兴兽药经营部 230801 性状(灰褐色的粉末)、鉴别(鉴别1检出草酸钙簇晶、垂周壁深波状弯曲细胞、两端断裂成帚状纤维、非腺毛、棕褐色团块状物等其他显微特征) 重庆所 7 经营环节 注射用头孢噻呋钠 四川新辉煌动物药业 有限公司 普定县万和兽药销售部 20823071 含量测定(按无水物计,含头孢噻呋81.8%) 贵州所 8 经营环节 注射用头孢噻呋钠 四川乾通动物药业 有限公司 罗甸县陈建章兽药经营部 20230803 含量测定(按无水物计,含头孢噻呋82.1%) 贵州所 9 经营环节 硫酸卡那霉素注射液 四川德润通生物科技 有限公司 宜都市昌丰畜牧医药器械有限公司 221001 检查(可见异物不符合规定) 湖北所
2024年第二季度部级监督抽检不合格兽用生物制品汇总表
序号 | 抽检环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位名称 | 生产批号 | 不合格项目 | 检验单位 (简称) | 备注 |
1 | 生产环节 | 鸭瘟活疫苗 | 山东华宏生物工程有限公司 | 山东华宏生物工程有限公司 | 202304003 | 无菌检验 | 中监所 | “中监所”为中国兽医药品监察所简称。 |
2024年第二季度省级监督抽检不合格非生物制品类兽药产品汇总表
序号 | 抽检环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位名称 | 生产批号 | 不合格项目 | 检验单位 (简称) | 备注 |
1 | 经营环节 | 伊维菌素注射液 | 张家口万全区科泰生物科技有限公司 | 新疆蓝鸽商贸有限公司 | 230221 | 性状(淡黄色的澄明液体)、含量测定(含量为标示量的51.5%) | 新疆所 | “新疆所”为新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所简称。其他检验单位也均为相关检验机构简称。 |
2 | 经营环节 | 苦参末 | 山西省鱼虾安水产药业有限公司 | 连云港市赣榆区惠丰鱼病防控服务部 | 20230701 | 含量测定(苦参碱和氧化苦参碱总量为6.9mg/g,限度为不得少于12.0mg/g) | 江苏所 | |
3 | 经营环节 | 板蓝根注射液 | 芮城县同仁兽药有限公司 | 剑川县诚惠兽药经营服务部 | 230202 | 含量测定[(R,S)-告依春含量为0.0077mg/ml,限度为不得少于0.010mg/ml] | 云南所 | |
4 | 经营环节 | 复合碘溶液(水产用) | 山西众玖生物科技有限公司 | 湖州南浔盛建英渔需品经营部 | 20240307 | 检查(分配系数为63,限度为不得低于130)、含量测定[磷酸含量无法测定;活性碘含量为0.6%(g/g),限度为1.8%~2.0%(g/g)] | 浙江所 | |
5 | 使用环节 | 聚维酮碘溶液(水产用) | 山西众玖生物科技有限公司 | 吴廷晓虾塘 | 20230603 | 含量测定(含量为标示量的3.2%,限度为8.5%~12.0%) | 广西所 | |
6 | 经营环节 | 复合碘溶液(水产用) | 山西惠川生物科技有限公司 | 泗洪县杨氏渔药经营部 | 20240301 | 含量测定(磷酸含量无法测定) | 江苏所 | |
7 | 经营环节 | 乙酰甲喹注射液 | 山西省芮城县红宝兽药有限责任公司 | 铜川市耀州区兽牧大发饲料经营部 | 2023081701 | 检查(可见异物不符合规定) | 陕西中心 | |
8 | 经营环节 | 聚维酮碘溶液(水产用) | 山西金宏达药业有限公司 | 钟楼区邹区建春鱼药商店 | 20240201 | 检查(pH值为1.9,限度为3.0~6.5)、含量测定(含量为标示量的5.0%,限度为8.5%~12.0%) | 江苏所 | |
9 | 经营环节 | 大黄碳酸氢钠片 | 德州京信药业有限公司 | 富锦于才兽药店 | 20230507 | 检查(重量差异不合格) | 黑龙江站 | |
10 | 经营环节 | 右旋糖酐铁注射液 | 山东富利特药业有限公司 | 恩施州志兴生物科技有限公司 | 20221104 | 含量测定(含铁为标示量的91.8%) | 湖北所 | |
11 | 经营环节 | 乙酰甲喹注射液 | 河南百草元兽药有限公司 | 浏阳太平桥中一农牧兽药店 | 2023050902 | 含量测定(含量为标示量的76.1%) | 湖南所 | |
12 | 经营环节 | 银黄注射液 | 河南华伦科技有限公司 | 济源市邵原镇亚卫兽药经营部 | 20240201 | 鉴别(未检出绿原酸)、含量测定(黄芩苷含量为2.3mg/ml,限度为不得少于6.0mg/ml) | 河南院 | |
13 | 经营环节 | 伊维菌素注射液 | 长沙金方堂生物科技有限公司 | 银川市西夏区文斌兽药店 | 20231002 | 含量测定(含量为标示量的81.1%) | 宁夏所 | |
14 | 经营环节 | 氟苯尼考注射液 | 四川华蜀动物药业有限公司 | 武平县老毛兽药经营部 | 20230901 | 性状(为微黄色的乳浊液)、检查(可见异物不符合规定)、含量测定(含量为标示量的87.1%) | 福建所 | |
15 | 经营环节 | 阿莫西林可溶性粉 | 四川永久畜牧药业有限公司 | 德保县农家之友兽药饲料经营部 | 20240101 | 鉴别(无主峰)、含量测定(含量为0) | 广西所 | |
16 | 经营环节 | 伊维菌素溶液 | 四川显华动物药业有限公司 | 陇川县章凤利农兽药经营部 | 20230303 | 检查(水分为2.3%,限度为不得过1.0%)、含量测定(含量为标示量的84.1%) | 云南所 | |
17 | 经营环节 | 聚维酮碘溶液 | 自贡市天翔动物药业有限公司 | 陇川县章凤黄红兽药经营部 | 231002 | 含量测定(含量为标示量的5.0%,限度为8.5%~12.0%) | 云南所 | |
18 | 经营环节 | 替米考星注射液 | 四川坤旺生物科技有限公司 | 重庆市潼南区同安牧业服务部 | 20230301 | 鉴别(供试品峰与对照品峰保留时间不一致)、含量测定(含量无法测定) | 重庆所 | |
19 | 经营环节 | 恩诺沙星注射液 | 四川锦善和生物科技有限公司 | 兴义市王万会兽药经营部 | 230203 | 含量测定(含量为标示量的86.1%) | 贵州所 | |
20 | 经营环节 | 安乃近注射液 | 四川鼎尖动物药业有限责任公司 | 南阳市神达畜牧有限公司 | 20231101 | 检查(可见异物不符合规定) | 河南院 | |
21 | 经营环节 | 阿苯达唑伊维菌素片 | 重庆美邦农生物技术有限公司 | 新疆邦杰雅致农牧业有限公司轮台县康诺分公司 | 20231001 | 性状(为蓝色片)、含量测定(含量为标示量的22.9%) | 新疆所 |
2024年第二季度部级跟踪检验不合格非生物制品类兽药产品汇总表
序号 | 抽检环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位名称 | 生产批号 | 不合格项目 | 检验单位 (简称) | 备注 |
1 | 生产环节 | 伊维菌素注射液 | 辽宁天鹏生物科技股份有限公司 | 辽宁天鹏生物科技股份有限公司 | 20240228 | 检查(可见异物不符合规定) | 中监所 | “中监所”为中国兽医药品监察所简称。其他检验单位也均为相关检验机构简称。 |
2 | 生产环节 | 盐酸赛拉嗪注射液 | 敦化市圣达动物药品有限公司 | 敦化市圣达动物药品有限公司 | 20240305 | 检查(可见异物不符合规定) | 河南院 | |
3 | 生产环节 | 清胃散 | 通化兽药厂 | 通化兽药厂 | 240401 | 鉴别(鉴别1未检出知母的显微特征) | 山西所 | |
4 | 生产环节 | 双丁注射液 | 哈尔滨三马兽药业有限公司 | 哈尔滨三马兽药业有限公司 | 20240202 | 检查(可见异物不符合规定) | 中监所 | |
5 | 生产环节 | 硫酸黏菌素可溶性粉 | 江苏南京农大动物药业有限公司盱眙分公司 | 江苏南京农大动物药业有限公司盱眙分公司 | 20240318 | 含量测定(含量为标示量的146.0%) | 辽宁中心 | |
6 | 生产环节 | 复方磺胺间甲氧嘧啶钠粉 | 安徽佰斯特生物科技有限公司 | 安徽佰斯特生物科技有限公司 | 2024032103 | 含量测定(甲氧苄啶含量为标示量的20.5%) | 河南院 | |
7 | 生产环节 | 氟苯尼考粉 | 安徽佰斯特生物科技有限公司 | 安徽佰斯特生物科技有限公司 | 2024040101 | 含量测定(含量为标示量的79.3%) | 河南院 | |
8 | 生产环节 | 盐酸多西环素可溶性粉 | 安徽佰斯特生物科技有限公司 | 安徽佰斯特生物科技有限公司 | 2024032201 | 含量测定(含量为标示量的81.5%) | 河南院 | |
9 | 生产环节 | 盐酸林可霉素注射液 | 江西创导动物保健品有限公司 | 江西创导动物保健品有限公司 | 20230701 | 检查(可见异物不符合规定) | 中监所 | |
10 | 生产环节 | 鱼腥草注射液 | 江西创导动物保健品有限公司 | 江西创导动物保健品有限公司 | 20240102 | 检查(可见异物不符合规定) | 中监所 | |
11 | 生产环节 | 穿心莲注射液 | 江西创导动物保健品有限公司 | 江西创导动物保健品有限公司 | 20230901 | 检查(可见异物不符合规定) | 中监所 | |
12 | 生产环节 | 鱼金注射液 | 江西嘉美生物药业有限公司 | 江西嘉美生物药业有限公司 | 20240101 | 检查(可见异物不符合规定) | 中监所 | |
13 | 生产环节 | 板蓝根注射液 | 江西嘉美生物药业有限公司 | 江西嘉美生物药业有限公司 | 20231202 | 检查(可见异物不符合规定) | 中监所 | |
14 | 生产环节 | 鱼腥草注射液 | 江西嘉美生物药业有限公司 | 江西嘉美生物药业有限公司 | 20230602 | 检查(可见异物不符合规定) | 中监所 | |
15 | 生产环节 | 黄芪多糖注射液 | 江西嘉美生物药业有限公司 | 江西嘉美生物药业有限公司 | 20240101 | 检查(可见异物不符合规定) | 中监所 | |
16 | 生产环节 | 双黄连注射液 | 江西嘉美生物药业有限公司 | 江西嘉美生物药业有限公司 | 20220701 | 检查(可见异物不符合规定) | 中监所 | |
17 | 生产环节 | 鱼腥草注射液 | 江西嘉美生物药业有限公司 | 江西嘉美生物药业有限公司 | 20230502 | 检查(可见异物不符合规定) | 中监所 | |
18 | 生产环节 | 复合维生素B注射液 | 江西嘉美生物药业有限公司 | 江西嘉美生物药业有限公司 | 20240102 | 检查(可见异物不符合规定) | 中监所 | |
19 | 生产环节 | 伊维菌素注射液 | 河南佰侬生物制药有限公司 | 河南佰侬生物制药有限公司 | 20240202 | 检查(可见异物不符合规定) | 中监所 | |
20 | 生产环节 | 双黄连注射液 | 中兽医(汤阴)生物科技有限公司 | 中兽医(汤阴)生物科技有限公司 | 20240101 | 检查(可见异物不符合规定) | 中监所 | |
21 | 生产环节 | 卡巴匹林钙粉 | 湖南博伦生物科技有限公司 | 湖南博伦生物科技有限公司 | 24032901 | 含量测定(含量为标示量的83.3%) | 河南院 | |
22 | 生产环节 | 磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | 四川金瑞克动物药业有限公司 | 四川金瑞克动物药业有限公司 | 20240116 | 检查(可见异物不符合规定) | 河南院 | |
23 | 生产环节 | 盐酸土霉素可溶性粉 | 四川佳华动物药业有限公司 | 四川佳华动物药业有限公司 | 20240301 | 检查(干燥失重为8.7%)、含量测定(含量为标示量的125.5%) | 辽宁中心 | |
24 | 生产环节 | 卡巴匹林钙粉 | 四川锦茂生物科技有限公司 | 四川锦茂生物科技有限公司 | 20240401 | 检查(检出非处方阿莫西林) | 河南院 | |
25 | 生产环节 | 氟苯尼考粉 | 陕西益佳尔生物药业有限公司 | 陕西益佳尔生物药业有限公司 | 20240401 | 鉴别(无主峰)、含量测定(含量为0) | 辽宁中心 |
假兽药及不符合兽药追溯二维码监管要求情况汇总表
序号 | 抽检环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 产品批准文号 | 生产批号 | 被抽样单位 | 备注 |
一、假兽药 | |||||||
1 | 经营环节 | 黄连解毒片 | 广西天威动物药业有限公司 | 兽药字200635177 | 2024 | 平和县曾志生兽药店 | 假企业 |
2 | 经营环节 | 安乃近注射液 | 哈尔滨市锐安动物药业有限公司 | 兽药字220114754 | 20230105 | 西安神龙兽药有限公司 | 假企业 |
3 | 经营环节 | 恩诺沙星溶液 | 贵州奔驰动物药业有限责任公司 | 兽药字240012520 | 20230508 | 泗水县金庄镇元龙畜牧服务中心 | 假企业 |
二、不符合兽药追溯二维码监管要求兽药产品 | |||||||
1 | 经营环节 | 磺胺氯吡嗪钠可溶性粉 | 上海明磊邦森生物科技(登封)有限公司 | 兽药字163481628 | 20230801 | 江津区益源兽药经营部 | 无追溯信息 |
2 | 经营环节 | 替米考星注射液 | 四川坤旺生物科技有限公司 | 兽药字221242192 | 20230301 | 重庆市潼南区同安牧业服务部 | 无追溯信息 |