来源:动保视界
附件1
2024年第四季度省级监督抽检不合格非生物制品类兽药产品汇总表
序号 | 抽检 环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位名称 | 生产批号 | 不合格项目 | 检验单位 (简称) | 备注 |
1 | 经营环节 | 戊二醛苯扎溴铵溶液(水产用) | 山西众玖生物科技有限公司 | 绍兴市上虞区舜牧兽药经营部 | 20240501 | 含量测定(戊二醛含量为标示量的173.3%;苯扎溴铵含量无法测定) | 浙江所 | “浙江所”为浙江省兽药饲料监察所简称。其他检验单位也均为相关检验机构简称。 |
2 | 经营环节 | 聚维酮碘溶液(水产用) | 临猗县富海鑫洋生物科技有限公司 | 赣榆区墩尚镇腾硕渔药店 | 20240501 | 检查(pH值为2.5,限度为3.0~6.5) | 江苏所 | |
3 | 经营环节 | 硫酸庆大霉素注射液 | 上海同仁药业股份有限公司上海兽药厂 | 禹州市秀普生物科技有限公司 | 240901 | 检查(可见异物不符合规定) | 河南院 | |
4 | 经营环节 | 硫酸安普霉素可溶性粉 | 江苏南京农大动物药业有限公司盱眙分公司 | 镇江牧苑动物科技开发有限公司 | 20240315 | 含量测定(含量为标示量的66.3%) | 江苏所 | |
5 | 经营环节 | 盐酸多西环素片 | 江苏南京农大动物药业有限公司盱眙分公司 | 悦泽懿馨(北京)商贸有限公司 | 20230321 | 含量测定(含量为标示量的83.7%) | 北京中心 | |
6 | 生产环节 | 甲砜霉素粉 | 杭州新港动物药业有限公司 | 杭州新港动物药业有限公司 | 20240301 | 检查(有关物质不符合规定) | 浙江所 | |
7 | 经营环节 | 恩诺沙星可溶性粉 | 合肥中龙神力动物药业有限公司 | 盘山县孙景宏兽药饲料店 | 20221226 | 性状(白色球状颗粒)、鉴别(样品不溶解无法测定)、检查(溶解性不符合规定)、含量测定(样品不溶解无法测定) | 辽宁中心 | |
8 | 经营环节 | 伊维菌素溶液 | 江西博大动物保健品有限公司 | 昆明国玉农牧有限公司 | 20230519 | 检查(水分为2.7%,限度为不得过1.0%) | 云南所 | |
9 | 使用环节 | 麻杏石甘口服液 | 山东润华兽药有限公司 | 兴业县裕辉养殖有限公司 | 01231201 | 鉴别(鉴别1未检出麻黄)、含量测定(未检出盐酸麻黄碱) | 广西所 | 实际贮存条件为室温,被抽样单位未按规定进行控温保存。 |
10 | 经营环节 | 麻杏石甘散 | 山东恩康动物保健品有限公司 | 奉节县鑫莹好兽药店 | 20240107 | 鉴别(鉴别1未检出苦杏仁和麻黄的显微鉴别特征) | 重庆所 | |
11 | 经营环节 | 盐酸恩诺沙星可溶性粉 | 山东恩康动物保健品有限公司 | 淮安市淮阴区王营镇中农兽药门市部 | 20240701 | 性状(白色颗粒)、含量测定(含量为标示量的19.2%) | 江苏所 | |
12 | 经营环节 | 氟苯尼考溶液(蚕用) | 临沂市乐邦兽药饲料科技发展有限公司 | 柳州市柳江区平安蚕业服务部 | 20240401 | 含量测定(含量为标示量的40.9%) | 广西所 | |
13 | 经营环节 | 硫酸庆大霉素注射液 | 山东富利特药业有限公司 | 可克达拉苇湖镇大祁兽药经销部 | 20240412 | 检查(可见异物不符合规定) | 兵团所 | |
14 | 经营环节 | 阿莫西林可溶性粉 | 河南安盛动物药业有限公司 | 龙兴兽药经营(高青县)有限责任公司 | 23121501 | 性状(黄色粉末和结块) | 山东中心 | |
15 | 经营环节 | 高效氯氰菊酯溶液(水产用) | 广东利健生物药业有限公司 | 嘉兴市南湖区大桥渔牧康渔牧药经营部 | 20240402 | 检查(水分为2.2%,限度为不得过0.5%)、含量测定(含量为标示量的79.8%) | 浙江所 | |
16 | 经营环节 | 氨苄西林钠可溶性粉 | 广东万士达动物药业有限公司 | 丽水市保康畜禽技术服务部 | 20240101 | 含量测定(含量为标示量的78.0%) | 浙江所 | |
17 | 经营环节 | 肝胆颗粒 | 广东万士达动物药业有限公司 | 石家庄金诺牧业有限公司 | 20240103 | 鉴别(鉴别1未检出精氨酸) | 河北站 | |
18 | 经营环节 | 盐酸环丙沙星可溶性粉 | 四川省泰信动物药业有限公司 | 十堰市张湾区花果街牧兴兽药门市部 | 240101 | 检查(溶解性不符合规定) | 湖北所 | |
19 | 经营环节 | 穿心莲注射液 | 四川飞扬动物药业有限公司 | 金沙县新齐兽药经营部 | 20230302 | 鉴别(鉴别2未检出穿心莲内酯) | 贵州所 | |
20 | 经营环节 | 银柴注射液 | 四川正泰动物制药有限公司 | 隆德县金牧兽药经销店 | 20231101 | 含量测定(绿原酸含量为0.3mg/ml,限度为不得少于0.7mg/ml) | 宁夏所 | |
21 | 经营环节 | 双黄连口服液 | 四川省环亚生物科技有限公司 | 高青新鑫兽药经营有限公司 | 240401 | 含量测定(绿原酸含量为0.30mg/ml,限度为不得少于0.60mg/ml) | 山东中心 | |
22 | 经营环节 | 杨树花口服液 | 四川德成动物保健品有限公司 | 彭阳县振牧兽药经销部 | 20230602 | 鉴别(未检出杨树花)、检查(吸光度检查在490~505nm之间无最大吸收) | 宁夏所 | 实际贮存条件为室温,被抽样单位未按规定进行控温保存。 |
23 | 经营环节 | 板蓝根注射液 | 四川永诺生物科技有限公司 | 益阳市大通湖六畜动保 | 206240226 | 含量测定[(R,S)-告依春含量为0.004mg/ml,限度为不得少于0.010mg/ml] | 湖南所 | |
24 | 经营环节 | 替米考星预混剂 | 四川锦善和生物科技有限公司 | 广饶大北农高效养猪农民专业合作社 | 240801 | 含量测定(含量为标示量的21.0%) | 山东中心 | |
25 | 经营环节 | 杨树花口服液 | 四川鼎尖动物药业有限责任公司 | 塔城市金牧兽药店 | 20240201 | 鉴别(未检出杨树花) | 新疆所 | |
26 | 经营环节 | 恩诺沙星注射液 | 重庆康仕达生物制药有限公司 | 贵州喜飞农牧科技有限公司 | 20230727-1 | 检查(检出非处方成分烟酰胺) | 贵州所 | |
27 | 使用环节 | 小柴胡散 | 陕西中远动物药业股份有限公司 | 宁夏如梅长青生物制品发展有限公司 | 24031301 | 含量测定(黄芩苷含量为2.1mg/g,限度为不得少于20.0mg/g) | 宁夏所 |
附件2
2024年第四季度部级跟踪检验不合格非生物制品类兽药产品汇总表
序号 | 抽检环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位名称 | 生产批号 | 不合格项目 | 检验单位 (简称) | 备注 |
1 | 生产环节 | 氟苯尼考注射液 | 河北汇源药业有限公司 | 河北汇源药业有限公司 | 20240901 | 检查(可见异物不符合规定) | 河南院 | “河南院”为河南省农畜水产品检验技术研究院简称。其他检验单位也均为相关检验机构简称。 |
2 | 生产环节 | 双黄连注射液 | 芮城县方宏动物药业有限公司 | 芮城县方宏动物药业有限公司 | 240802 | 检查(可见异物不符合规定) | 中监所 | |
3 | 生产环节 | 辛硫磷溶液(水产用) | 永济市黄河鱼病防治中心 | 永济市黄河鱼病防治中心 | 20240601 | 含量测定(含量为标示量的80.7%) | 辽宁中心 | |
4 | 生产环节 | 伊维菌素注射液 | 吉林省康达动物药业有限责任公司 | 吉林省康达动物药业有限责任公司 | 20240404 | 检查(可见异物不符合规定) | 河南院 | |
5 | 生产环节 | 硫酸庆大霉素注射液 | 吉林省益格丰动物药业有限公司 | 吉林省益格丰动物药业有限公司 | 20240803 | 检查(可见异物不符合规定) | 河南院 | |
6 | 生产环节 | 盐酸林可霉素注射液 | 合肥恒佳动物保健品有限公司 | 合肥恒佳动物保健品有限公司 | 20240814 | 含量测定(含量为标示含量的82.7%) | 河南院 | |
7 | 生产环节 | 鱼腥草注射液 | 河南百草元兽药有限公司 | 河南百草元兽药有限公司 | 2024080801 | 性状(无色的非澄明液体)、检查(可见异物不符合规定) | 中监所 | |
8 | 生产环节 | 硫酸黏菌素可溶性粉 | 华生维克生物工程(漯河)有限公司 | 华生维克生物工程(漯河)有限公司 | 240801 | 性状(类白色粉末,有不均匀的白色块状物)、检查(外观均匀度不符合规定)、含量测定(样品不均匀,无法测定) | 中监所 | |
9 | 生产环节 | 硫酸卡那霉素注射液 | 成都科锐动物药业有限公司 | 成都科锐动物药业有限公司 | 20240703 | 检查(可见异物不符合规定) | 河南院 | |
10 | 生产环节 | 硫酸新霉素粉(水产用) | 四川省博腾动物药业有限公司 | 四川省博腾动物药业有限公司 | 20240101 | 性状(淡黄色粉末夹杂有白色颗粒)、含量测定(含量为标示含量的65.5%) | 河南院 | |
11 | 生产环节 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 云南宣牧生物科技有限公司 | 云南宣牧生物科技有限公司 | 20240301 | 性状(有白色晶体)、检查(pH值为3.0,限度为7.0~8.5;可见异物不符合规定)、含量测定(含量为标示量的53.0%) | 辽宁中心 | |
12 | 生产环节 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 云南宣牧生物科技有限公司 | 云南宣牧生物科技有限公司 | 20240201 | 含量测定(含量为标示量的78.3%) | 辽宁中心 | |
13 | 生产环节 | 阿维菌素透皮溶液 | 甘肃天利达生物科技有限责任公司 | 甘肃天利达生物科技有限责任公司 | 20240501 | 含量测定(阿维菌素B1含量为标示量的77.3%;氮酮含量为0.5%,限度为不得少于3.0%) | 河南院 | |
14 | 生产环节 | 阿维菌素透皮溶液 | 甘肃天利达生物科技有限责任公司 | 甘肃天利达生物科技有限责任公司 | 20240302 | 含量测定(氮酮含量为0.3%,限度为不得少于3.0%) | 河南院 |
附件3
假兽药和不符合兽药追溯二维码监管要求情况汇总表
序号 | 抽检环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 产品批准文号 | 生产批号 | 被抽样单位 | 备注 |
一、假兽药 | |||||||
1 | 经营环节 | 氟苯尼考注射液 | 北京大农丰牧药业有限公司 | 兽药字010202548 | 20240101 | 民丰县华巨兽药有限公司 | 省级监督抽检中发现。假文号,标称生产企业无此兽药产品批准文号。 |
2 | 经营环节 | 硫酸新霉素可溶性粉 | 山东中农普宁药业有限公司 | 兽药字151961522 | 22122601 | 桂平市社步镇便民兽药经营部 | 省级监督抽检中发现。广西壮族自治区农业农村厅报送,经山东省畜牧兽医局调查核定为假冒兽药。 |
3 | 经营环节 | 稀葡萄糖酸氯己定溶液 | 洛阳郎威动物药业有限公司 | 兽药字163016226 | 20230202 | 铜官山区贝贝宠物诊所 | 省级监督抽检中发现。安徽省农业农村厅报送,经河南省农业农村厅调查核定为假冒兽药。 |
4 | 经营环节 | 阿苯达唑片 | 广西神舟动保用品有限公司 | 兽药字200331196 | 20240701 | 托里县老吾兽药门市部 | 省级监督抽检中发现。假企业。 |
5 | 经营环节 | 替米考星注射液 | 四川省泰信动物药业有限公司 | 兽药字220442192 | 231102 | 荣成市滕家正大标准化养殖示范场 | 省级监督抽检中发现。山东省畜牧兽医局报送,经四川省农业农村厅调查核定为假冒兽药。 |
6 | 经营环节 | 恩诺沙星可溶性粉 | 四川省博腾动物药业有限公司 | 兽药字220872119 | 20231001 | 民丰县华巨兽药有限公司 | 省级监督抽检中发现。假文号,标称生产企业无此兽药产品批准文号。 |
7 | 经营环节 | 麻杏石甘口服液 | 四川省博腾动物药业有限公司 | 兽药字220876112 | 20240301 | 于田县牧人乐兽药销售店 | 省级监督抽检中发现。假文号,标称生产企业无此兽药产品批准文号。 |
8 | 经营环节 | 盐酸林可霉素注射液 | 四川苜草素生物技术有限公司 | 兽药字221081365 | 20230901 | 巫溪县双升兽药销售有限公司 | 省级监督抽检中发现。重庆市农业农村委员会报送,经四川省农业农村厅调查核定为假冒兽药。 |
9 | 经营环节 | 萘普生注射液 | 内蒙古国大动物药业有限公司 | 兽药字031972763 | 210116 | 国大兽药饲料工厂直营店 | 部级风险监测中发现。假企业。 |
10 | 经营环节 | 卡巴匹林钙 | 浙江国邦药业有限公司 | 兽药字110132790 | 030115020201 | 京东-广东-多健康小店 | 部级风险监测中发现。假文号,标称生产企业无此兽药产品批准文号。 |
11 | 经营环节 | 卡巴匹林钙 | 浙江国邦药业有限公司 | 兽药字110132790 | 030115020265-22 | 京东-广东-六畜兴旺小店 | 部级风险监测中发现。假文号,标称生产企业无此兽药产品批准文号。 |
12 | 经营环节 | 氟苯尼考粉 | 广州市国添科技有限公司 | 兽药字(2021)030202110 | / | 湖南安化梅城兽药大世界 | 部级风险监测中发现。假企业。 |
二、不符合兽药追溯二维码监管要求的兽药产品 | |||||||
序号 | 抽检 环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 产品批准文号 | 生产批号 | 被抽样单位 | 备注 |
1 | 经营环节 | 青蒿常山颗粒 | 四川美嘉龙生物科技有限公司 | 兽药字221746162 | 20240601 | 祺仁药业(重庆)有限公司开州分公司 | 追溯系统显示信息与包装显示信息不一致。扫描兽药追溯二维码显示生产批号为20240602,产品包装标识显示生产批号为20240601。 |
来源:农业农村部