根据《兽药管理条例》《兽药产品批准文号管理办法》有关规定,我部组织制定了《兽药比对试验目录(第二批)》及相关要求,现予以发布,并自发布之日起执行。
一、对尚在监测期期内的新兽药可以开展比对试验,监测期期满后方可进行兽药产品批准文号申报。
二、对2012年至2018年4月我部公告批准的新兽药(不含第一批目录中的产品),均统一纳入《兽药比对试验目录(第二批)》,并设定了比对试验的技术要求。
三、对不同单位注册的同品种产品,按执行的兽药质量标准各自进行比对试验。参比品原则上应为原研发生产单位的产品。对于多家单位联合注册的新兽药,优先选择联合申报单位中首家取得产品批准文号的兽药生产企业的产品作为参比品。
四、对有效期期满前未进行再注册的进口兽药产品,《进口兽药注册证书》失效,但兽药质量标准继续有效;如相同品种有新的兽药国家标准,则执行新的兽药质量标准。对无法取得参比品的,可参照化学药品注册分类及注册资料要求进行产品批准文号申报(原料参照三类、制剂参照五类),核发兽药产品批准文号,不核发新兽药注册证书,不设监测期。
五、比对试验目录发布后,如产品发生质量标准变更,应执行最新标准。
六、对取得《进口兽药注册证书》后1年内未进口的品种,以及新兽药取得产品批准文号后1年内未生产的品种,其他单位可参照化学药品注册分类及注册资料要求(原料参照三类、制剂参照五类)进行文号申报,核发兽药产品批准文号,但不核发新兽药注册证书,不设监测期。
特此公告。
附件:兽药比对试验目录(第二批)
农业农村部
2019年7月8日
附件 兽药比对试验目录(第二批)
(一)进口兽药产品
序号 | 兽药名称 | 生产厂名称 | 公告号 | BE | 临床验证 | 休药期验证 | 备注 |
1 | D-氯前列醇钠注射液 | 西班牙海博莱生物大药厂Laboratorios HIPRA S.A. | 2417 | / | / | / | |
2 | 阿福拉纳咀嚼片 | 梅里亚有限公司法国吐鲁兹生产厂MerialToulouse | 2544 | 无合法原料 | |||
3 | 醋酸曲普瑞林凝胶 | DPT实验室有限公司DPT Laboratories, Ltd. | 2441 | 无合法原料 | |||
4 | 多杀霉素咀嚼片 | 美国艾伯维公司 | 2610 | 已在第一批目录中。变更注册:增加靶动物猫。无合法原料。 | |||
5 | 恩诺沙星注射液 | KVP Kiel有限责任公司 KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH | 2544 | √ | √ | ||
6 | 复方非泼罗尼吡喹酮滴剂 | 梅里亚有限公司法国吐鲁兹生产厂MerialToulouse | 2511 | 无合法原料 | |||
7 | 枸橼酸马罗匹坦片 | 法瑞瓦公司法国生产厂 | 2404 | 无合法原料 | |||
8 | 枸橼酸马罗匹坦注射液 | 法瑞瓦公司法国生产厂 | 2404 | 无合法原料 | |||
9 | 加米霉素注射液 | 梅里亚有限公司法国吐鲁兹生产厂MerialToulouse | 2497 | √ | √ | ||
10 | 马波沙星注射液 | 法国诗华动物保健公司 CEVA SANTE ANIMALE S.A. | 2430 | √ | √ | ||
11 | 美洛昔康内服混悬液 | 德国勃林格殷格翰动物保健有限公司墨西哥生产厂 | 2652 | √ | |||
12 | 葡萄糖酸氯己定溶液(泌乳期) | 世德来有限公司CID LINES NV | 2404 | / | / | / | |
13 | 戊二醛癸甲氯铵溶液 | 英国EVANS生产厂 Evans Vanodine International PLC,UK | 2491 | / | / | / | |
14 | 西米考昔片 | 法国威隆制药股份有限公司Vetoquinol S.A. | 2430 | 无合法原料 | |||
15 | 延胡索酸泰妙菌素可溶性粉 | 奥地利Sandoz生产厂 Sandoz GmbH | 250、2632 | / | / | / | |
16 | 盐酸头孢噻呋乳房注入剂(干乳期) | 硕腾公司美国卡拉玛祖生产厂Zoetis LLC, Kalamazoo, USA | 2639 | √ | √ | ||
17 | 硫酸头孢喹肟乳房注入剂(泌乳期) | 英特威国际有限公司德国厂Intervet International GmbH | 35 | √ | √ |
(二)新兽药产品
序号 | 兽药名称 | 研制单位 | 公告号 | BE | 临床 验证 | 休药期 验证 | 备注 |
1 | D-氯前列醇钠 | 宁波第二激素厂 | 2556 | / | / | / | |
2 | D-氯前列醇钠注射液 | 宁波第二激素厂 | 2556 | / | / | / | |
3 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 上海汉维生物医药科技有限公司 | 2280 | 本品为仿制药,需用原研品进行比对 | |||
4 | 阿莫西林钠 | 齐鲁晟华制药有限公司 | 1835 | / | / | / | |
5 | 阿莫西林钠 | 河北远征禾木药业有限公司 | 2194 | / | / | / | |
6 | 氨基丁三醇前列腺素F2α | 宁波市三生药业有限公司 | 2505 | / | / | / | |
7 | 氨基丁三醇前列腺素F2α | 宁波第二激素厂 | 2556 | / | / | / | |
8 | 氨基丁三醇前列腺素F2α注射液 | 宁波市三生药业有限公司 | 2505 | / | / | / | |
9 | 氨基丁三醇前列腺素F2α注射液 | 宁波第二激素厂 | 2556 | / | / | / | |
10 | 吡喹酮咀嚼片 | 新疆畜牧科学院兽医研究所(新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心)、北京中农华威制药股份有限公司 | 2388 | √ | |||
11 | 对乙酰氨基酚双氯芬酸钠注射液 | 烟台绿叶动物保健品有限公司、山东省农业科学院畜牧兽医研究所、天津市中升挑战生物科技有限公司、河南牧翔动物药业有限公司、山东农业大学 | 2489 | / | / | / | |
12 | 恩诺沙星注射液(20%) | 天津市中升挑战生物科技有限公司、广东温氏大华农生物科技有限公司动物保健品厂、广州惠元生化科技有限公司 | 2383 | √ | √ | ||
13 | 非泼罗尼 | 金坛市凌云动物保健品有限公司 | 1938 | / | / | / | |
14 | 非泼罗尼 | 浙江海正药业股份有限公司、上海汉维生物医药科技有限公司 | 2026 | / | / | / | |
15 | 非泼罗尼 | 湖北美天生物科技有限公司 | 2138 | / | / | / | |
16 | 非泼罗尼滴剂 | 金坛市凌云动物保健品有限公司 | 1938 | / | / | / | |
17 | 非泼罗尼滴剂 | 浙江海正药业股份有限公司、上海汉维生物医药科技有限公司 | 2026 | / | / | / | |
18 | 非泼罗尼滴剂 | 湖北美天生物科技有限公司 | 2138 | / | / | / | |
19 | 非泼罗尼喷雾剂 | 上海汉维生物医药科技有限公司 | 2075 | / | / | / | |
20 | 氟苯尼考胶囊(蚕用) | 中国农业科学院蚕业研究所附属蚕药厂、东台市头灶蚕药厂 | 2192 | / | / | / | |
21 | 复方甲霜灵粉 | 长沙拜特生物科技研究所有限公司、上海海洋大学 | 2505 | / | / | / | |
22 | 复合亚氯酸钠粉 | 新乡市康大消毒剂有限公司 | 2236 | / | / | / | |
23 | 癸氧喹酯干混悬剂 | 广州华农大实验兽药有限公司、成都乾坤动物药业有限公司、广东大华农动物保健品股份有限公司动物保健品厂 | 2311 | √ | √ | ||
24 | 聚维酮碘口服液 | 深圳市安多福动物药业有限公司、深圳市安多福消毒高科技股份有限公司 | 2251 | / | / | / | |
25 | 利福昔明乳房注入剂(干乳期) | 安徽中升药业有限公司、广东温氏大华农生物科技有限公司动物保健品厂、华秦源(北京)动物药业有限公司、天津瑞普生物技术股份有限公司、天津市中升挑战生物科技有限公司、青岛蔚蓝生物股份有限公司、青岛康地恩动物药业有限公司 | 2442 | √ | √ | ||
26 | 磷酸替米考星 | 湖北龙翔药业有限公司 | 2270 | / | / | / | |
27 | 磷酸替米考星 | 青岛蔚蓝生物股份有限公司、广东温氏大华农生物科技有限公司动物保健品厂、山东久隆恒信药业有限公司、山东胜利生物工程有限公司、潍坊康地恩生物制药有限公司、青岛康地恩动物药业有限公司、河北维尔利动物药业集团有限公司 | 2440 | / | / | / | |
28 | 磷酸替米考星 | 河北天象生物药业有限公司、山东鲁抗舍里乐药业有限公司、山东方明邦嘉制药有限公司、保定冀中药业有限公司、山东鲁抗舍里乐药业有限公司高新区分公司、内蒙古金河动物药业有限公司 | 2455 | / | / | / | |
29 | 磷酸替米考星 | 宁夏泰瑞制药股份有限公司 | 2172 | / | / | / | |
30 | 磷酸替米考星可溶性粉 | 湖北龙翔药业有限公司、瑞普(天津)生物药业有限公司、江西省特邦动物药业有限公司、北京中农华威制药有限公司 | 2270 | / | / | / | |
31 | 磷酸替米考星可溶性粉 | 青岛蔚蓝生物股份有限公司、广东温氏大华农生物科技有限公司动物保健品厂、江西傲新生物科技有限公司、河北维尔利动物药业集团有限公司、青岛康地恩动物药业有限公司、菏泽普恩药业有限公司、潍坊诺达药业有限公司、山东胜利生物工程有限公司、江苏南农高科动物药业有限公司 | 2440 | / | / | / | |
32 | 磷酸替米考星可溶性粉 | 保定冀中药业有限公司、山东鲁抗舍里乐药业有限公司高新区分公司、内蒙古金河动物药业有限公司、河北天象生物药业有限公司、山东鲁抗舍里乐药业有限公司、山东方明邦嘉制药有限公司 | 2455 | / | / | / | |
33 | 磷酸替米考星可溶性粉 | 宁夏泰瑞制药股份有限公司 | 2172 | / | / | / | |
34 | 硫酸头孢喹肟乳房注入剂(干乳期) | 中国农业科学院饲料研究所、北京市畜牧总站、广东大华农动物保健品股份有限公司动物保健品厂、北京康牧生物科技有限公司、中牧实业股份有限公司、华秦源(北京)动物药业有限公司 | 2328 | √ | √ | ||
35 | 硫酸头孢喹肟乳房注入剂(干乳期) | 瑞普(天津)生物药业有限公司、佛山市南海东方澳龙制药有限公司、内蒙古瑞普大地生物药业有限责任公司 | 2341 | √ | √ | ||
36 | 硫酸头孢喹肟乳房注入剂(干乳期) | 浙江海正药业股份有限公司、浙江海正动物保健品有限公司 | 2211 | √ | √ | ||
37 | 硫酸头孢喹肟乳房注入剂(干乳期) | 河北远征药业有限公司 | 2226 | √ | √ | ||
38 | 硫酸头孢喹肟乳房注入剂(泌乳期) | 瑞普(天津)生物药业有限公司、内蒙古瑞普大地生物药业有限公司 | 2159 | 本品为仿制药,需用原研品进行比对 | |||
39 | 硫酸头孢喹肟乳房注入剂(泌乳期) | 河北远征药业有限公司 | 2192 | 本品为仿制药,需用原研品进行比对 | |||
40 | 硫酸头孢喹肟乳房注入剂(泌乳期) | 中国农业科学院饲料研究所、北京市畜牧总站、中牧实业股份有限公司、广东大华农动物保健品股份有限公司、北京立时达药业有限公司、华秦源(北京)动物药业有限公司 | 2195 | 本品为仿制药,需用原研品进行比对 | |||
41 | 硫酸头孢喹肟子宫注入剂 | 河北远征药业有限公司 | 2225 | √ | √ | ||
42 | 硫酸头孢喹肟子宫注入剂 | 中国农业科学院饲料研究所、北京市畜牧总站、广东大华农动物保健品股份有限公司动物保健品厂、北京康牧生物科技有限公司、中牧实业股份有限公司、华秦源(北京)动物药业有限公司 | 2328 | √ | √ | ||
43 | 马波沙星 | 浙江国邦药业有限公司 | 2192 | / | / | / | |
44 | 马波沙星 | 武汉回盛生物科技有限公司、广东海纳川药业股份有限公司、湖北启达药业有限公司、湖北泱盛生物科技有限公司、长沙施比龙动物药业有限公司 | 2233 | / | / | / | |
45 | 马波沙星 | 河北远征药业有限公司、浙江凯胜生物药业有限公司 | 2324 | / | / | / | |
46 | 马波沙星 | 河北天象生物药业有限公司、湖北龙翔药业有限公司、潍坊康地恩生物制药有限公司、保定阳光本草药业有限公司、保定冀中药业有限公司、天津万象药业有限公司、河北安然动物药业有限公司 | 2412 | / | / | / | |
47 | 马波沙星 | 海门慧聚药业有限公司 | 2489 | / | / | / | |
48 | 马波沙星片 | 湖北泱盛生物科技有限公司、天津生机集团股份有限公司、广东海纳川药业股份有限公司、武汉回盛生物科技有限公司、长沙施比龙动物药业有限公司 | 2233 | 本品为仿制药,需用原研品进行比对 | |||
49 | 马波沙星注射液 | 河北远征药业有限公司、浙江凯胜生物药业有限公司 | 2324 | √ | √ | ||
50 | 马波沙星注射液 | 保定阳光本草药业有限公司、瑞普(天津)生物药业有限公司、江西傲新生物科技有限公司、河北天象生物药业有限公司、保定冀中药业有限公司、天津万象药业有限公司、河北安然动物药业有限公司、青岛康地恩动物药业有限公司 | 2412 | √ | √ | ||
51 | 美洛昔康 | 青岛蔚蓝生物股份有限公司、山东鲁抗舍里乐药业有限公司、河北天象生物药业有限公司、青岛农业大学、潍坊康地恩生物制药有限公司 | 2269 | / | / | / | |
52 | 美洛昔康内服混悬液 | 上海汉维生物医药科技有限公司 | 2130 | 本品为仿制药,需用原研品进行比对 | |||
53 | 美洛昔康内服混悬液(猫用) | 上海汉维生物医药科技有限公司 | 2558 | 本品为仿制药,需用原研品进行比对 | |||
54 | 美洛昔康片 | 瑞普(天津)生物药业有限公司、江西省特邦动物药业有限公司、浙江海正动物保健品有限公司、保定冀中药业有限公司、天津瑞普生物技术股份有限公司 | 2403 | √ | |||
55 | 美洛昔康片 | 南京仕必得生物技术有限公司、来安县仕必得生物技术有限公司、来安县仕必得新兽药研发有限公司、天津市保灵动物保健品有限公司 | 2495 | √ | |||
56 | 美洛昔康片 | 齐鲁晟华制药有限公司、佛山市南海东方澳龙制药有限公司、江苏恒丰强生物技术有限公司、齐鲁动物保健品有限公司 | 2614 | √ | |||
57 | 美洛昔康注射液 | 齐鲁动物保健品有限公司 | 2126 | 本品为仿制药,需用原研品进行比对 | |||
58 | 美洛昔康注射液 | 青岛蔚蓝生物股份有限公司、保定阳光本草药业有限公司、山东鲁抗舍里乐药业有限公司高新区分公司、青岛农业大学、青岛康地恩动物药业有限公司 | 2269 | 本品为仿制药,需用原研品进行比对 | |||
59 | 米尔贝肟吡喹酮片 | 浙江海正动物保健品有限公司、浙江海正药业股份有限公司 | 2272 | √ | |||
60 | 米尔贝肟 | 浙江海正药业股份有限公司 | 1998 | / | / | / | |
61 | 莫昔克丁 | 浙江海正药业股份有限公司、东北农业大学 | 2168 | / | / | / | |
62 | 莫昔克丁浇泼溶液 | 浙江海正动物保健品有限公司、浙江海正药业股份有限公司、东北农业大学 | 2168 | / | / | / | |
63 | 葡萄糖酸氯己定碘溶液 | 上海利康生物高科有限公司 | 2246 | / | / | / | |
64 | 乳酸钠林格注射液 | 江苏恒丰强生物技术有限公司 | 2647 | / | / | / | |
65 | 赛拉菌素 | 浙江海正药业有限公司、东北农业大学、中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所 | 2355 | / | / | / | |
66 | 赛拉菌素滴剂 | 浙江海正药业有限公司、浙江海正动物保健品有限公司、东北农业大学、中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所 | 2355 | / | / | / | |
67 | 双氯芬酸钠注射液 | 烟台绿叶动物保健品有限公司、扬州大学、山东省健牧生物药业有限公司、天津市中升挑战生物科技有限公司、山东省农业科学院畜牧兽医研究所 | 2416 | / | / | / | |
68 | 替米考星肠溶颗粒 | 瑞普(天津)生物药业有限公司、湖北龙翔药业科技股份有限公司、江西省特邦动物药业有限公司 | 2543 | √ | √ | ||
69 | 头孢氨苄片 | 上海汉维生物医药科技有限公司 | 2083 | 本品为仿制药,需用原研品进行比对 | |||
70 | 伊曲康唑内服溶液 | 上海汉维生物医药科技有限公司 | 2527 | √ | |||
71 | 维他昔布 | 北京欧博方医药科技有限公司 | 2376 | / | / | / | |
72 | 维他昔布咀嚼片 | 北京欧博方医药科技有限公司 | 2376 | √ | |||
73 | 烯丙孕素 | 宁波三生生物科技有限公司、中国农业大学 | 2653 | 本品为仿制药,需用原研品进行比对 | |||
74 | 烯丙孕素内服溶液 | 宁波三生生物科技有限公司、中国农业大学 | 2653 | 本品为仿制药,需用原研品进行比对 | |||
75 | 亚甲基水杨酸杆菌肽 | 绿康生化股份有限公司 | 2328 | / | / | / | |
76 | 亚甲基水杨酸杆菌肽可溶性粉 | 绿康生化股份有限公司 | 2328 | / | / | / | |
77 | 盐酸氨丙啉乙氧酰胺苯甲酯磺胺喹噁啉可溶性粉 | 洛阳惠中兽药有限公司 普莱柯生物工程股份有限公司、河南新正好生物工程有限公司 | 2215 | / | / | / | |
78 | 盐酸贝那普利咀嚼片 | 中国农业大学动物医学院、瑞普(天津)生物药业有限公司、齐鲁晟华制药有限公司、佛山市南海东方澳龙制药有限公司、北京中农大动物保健品集团湘潭兽药厂 | 2576 | 本品为仿制药,需用原研品进行比对 | |||
79 | 盐酸多西环素颗粒 | 河北远征禾木药业有限公司、河北远征药业有限公司 | 2543 | √ | √ | ||
80 | 盐酸恩诺沙星可溶性粉(蚕用) | 湖北农科生物化学有限公司 | 2442 | / | / | / | |
81 | 盐酸头孢噻呋乳房注入剂(干乳期) | 中国农业科学院饲料研究所、北京市畜牧总站、中牧实业股份有限公司、华秦源(北京)动物药业有限公司、北京中农劲腾生物技术有限公司 | 2304 | 本品为仿制药,需用原研品进行比对 | |||
82 | 伊维菌素浇泼溶液 | 内蒙古金河动物药业有限公司、金河生物科技股份有限公司 | 2647 | / | / | / | |
83 | 伊维菌素咀嚼片 | 中国农业大学动物医学院、佛山市南海东方澳龙制药有限公司、瑞普(天津)生物药业有限公司、齐鲁晟华制药有限公司、北京中农大动物保健品集团湘潭兽药厂 | 2548 | √ | |||
84 | 乙酰氨基阿维菌素浇泼剂 | 浙江海正动物保健品有限公司、浙江海正药业股份有限公司、中国农业大学 | 2365 | / | / | / | |
85 | 重组溶葡萄球菌酶阴道泡腾片 | 上海高科联合生物技术研发有限公司、昆山博青生物科技有限公司 | 2304 | / | / | / | |
86 | 注射用多潘立酮 | 宁波市三生药业有限公司 | 2496 | / | / | / | |
87 | 注射用马波沙星 | 浙江国邦药业有限公司、浙江华尔成生物药业股份有限公司 | 2192 | √ | |||
88 | 注射用尿促性素 | 宁波第二激素厂 | 2591 | / | / | / | |
89 | 米尔贝肟片 | 浙江海正药业股份有限公司 | 1998 | √ | / | / |
(三)其他化药产品
序号 | 兽药名称 | 生产厂名称 | 公告号 | BE | 临床验证 | 休药期验证 | 备注 |
1 | 硫酸新霉素预混剂 | 硕腾(苏州)动物保健品有限公司 | 2440 | / | / | / | |
2 | 硫酸新霉素可溶性粉 | 硕腾(苏州)动物保健品有限公司 | 2440 | / | / | / | |
3 | 盐酸林可霉素预混剂 | 硕腾(苏州)动物保健品有限公司 | 2485 | / | / | / | |
4 | 盐酸林可霉素可溶性粉 | 硕腾(苏州)动物保健品有限公司 | 2485 | / | / | / | |
5 | 盐酸林可霉素硫酸大观霉素预混剂 | 硕腾(苏州)动物保健品有限公司 | 2485 | / | / | / | |
6 | 盐酸林可霉素硫酸大观霉素可溶性粉 | 硕腾(苏州)动物保健品有限公司 | 2485 | / | / | / |
(四)中兽药产品
2016年5月1日起监测期满的所有中兽药品种实施比对试验,不需要提供BE、临床验证及休药期验证试验报告,但需要提供药学研究资料。
药学研究资料应参照农业部公告第442号“中兽药、天然药物注册分类及注册资料要求”中“药学研究资料”第7、8、12、15、16、17、18项提供研究资料。拟生产的产品应与被仿制产品的处方组成、药材基原、生产工艺(包括药材前处理、提取、分离、纯化等)及工艺参数、制剂处方保持一致,质量可控性不得低于被仿制药品。如不能确定具体工艺参数、制剂处方等与被仿制药品一致的,应进行对比研究,以保证与被仿制产品质量的一致性。
注:1.备注栏中标注某公司产品为仿制药的,采用该公司同品种产品开展比对试验的,试验结果无效。
2.列入目录中的进口兽药注册产品,若其同品种新兽药尚处在监测期内的,需待同品种过监测期后方可开展比对试验。
3.进口兽药产品再注册后,执行农业农村部颁布的最新进口兽药质量标准。
4.新兽药和进口兽药产品发生变更后,执行农业农村部颁布的变更后的兽药质量标准。
5.相应栏中“√”的,表示开展相应的试验;相应栏中打“/”的,表示不需要开展比对试验。无合法原料的,表示无原料质量标准,不能开展比对试验,按新兽药注册。